Pruebas de Pretemporada de F1 2026: Tiempos Rápidos, Más Vueltas y Alineaciones en el Primer Test de Sakhir | Noticias de F1

Descubre las alineaciones de pilotos para el primer test de F1 en Bahrein, quién tiene los mejores tiempos y qué equipos han completado más vueltas hasta ahora.

**¿Quién es el más rápido hasta ahora?**

Los tiempos más rápidos del Test 1 en Bahrein por piloto

| Piloto | Equipo | Día del Test | Tiempo |
|———————–|—————|————–|————|
| 1) Lando Norris | McLaren | Día 1 | 1:34.669 |
| 2) Max Verstappen | Red Bull | Día 1 | +0.129 |
| 3) Charles Leclerc | Ferrari | Día 1 | +0.521 |
| 4) Esteban Ocon | Haas | Día 1 | +0.909 |
| 5) Oscar Piastri | McLaren | Día 1 | +0.933 |
| 6) George Russell | Mercedes | Día 1 | +1.439 |
| 7) Lewis Hamilton | Ferrari | Día 1 | +1.764 |
| 8) Pierre Gasly | Alpine | Día 1 | +2.096 |
| 9) Nico Hulkenberg | Audi | Día 1 | +2.192 |
| 10) Alex Albon | Williams | Día 1 | +2.768 |
| 11) Kimi Antonelli | Mercedes | Día 1 | +2.960 |
| 12) Arvid Lindblad | Racing Bulls | Día 1 | +3.276 |
| 13) Carlos Sainz | Williams | Día 1 | +3.552 |
| 14) Sergio Perez | Cadillac | Día 1 | +4.159 |
| 15) Gabriel Bortoleto | Audi | Día 1 | +4.202 |
| 16) Valtteri Bottas | Cadillac | Día 1 | +4.481 |
| 17) Lance Stroll | Aston Martin | Día 1 | +5.215 |
| 18) Franco Colapinto | Alpine | Día 1 | +5.661 |

**¿Quién ha completado más vueltas?**

Más vueltas completadas por equipo

| Equipo | Número de vueltas |
|—————-|——————-|
| Williams | 145 |
| Red Bull | 136 |
| Ferrari | 132 |
| Audi | 122 |
| Haas | 115 |
| McLaren | 112 |
| Cadillac | 107 |
| Mercedes | 86 |
| Alpine | 77 |
| Racing Bulls | 75 |
| Aston Martin | 36 |

**Alineaciones de pilotos**

Alineaciones del Test 1 en Bahrein de F1

| Equipo | Jueves AM | Jueves PM | Viernes AM | Viernes PM |
|—————-|————|————|————|————|
| McLaren | Norris | Norris | Piastri | Piastri |
| Mercedes | Antonelli | Russell | Russell | Antonelli |
| Red Bull | Hadjar | Hadjar | Verstappen | Hadjar |
| Ferrari | TBC | TBC | TBC | TBC |
| Williams | Albon | Sainz | Sainz | Albon |
| Racing Bulls | Lawson | Lindblad | Lawson | Lawson |
| Aston Martin | Alonso | Alonso | Stroll | Alonso |
| Haas | Bearman | Bearman | Bearman | Ocon |
| Audi | Hulkenberg | Bortoleto | Bortoleto | Hulkenberg |
| Alpine | Gasly | Gasly | Colapinto | Colapinto |
| Cadillac | Perez | Bottas | Bottas | Perez |

LEAR  Sorteo del US Open: Emma Raducanu, Jack Draper, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz y Coco Gauff descubren contra quién jugarán en Nueva York | Noticias de tenis

**¿Cuándo son las pruebas de pretemporada de F1 en Bahrein?**

Las nuevas reglas significan que hay un programa de tres tests separados antes de empezar la temporada 2026

Después del shakedown en Barcelona en enero, hay dos tests en Bahrein esta semana del 11 al 13 de febrero y otro del 18 al 20 de febrero.

**¿Cuándo es la primera carrera de F1?**

Luego, los equipos tienen dos semanas para preparar la primera carrera de la temporada, que es el Gran Premio de Australia en Melbourne del 6 al 8 de marzo.

Las primeras prácticas serán el viernes 6 de marzo, la Clasificación el sábado 7 y la primera carrera el domingo 8 de marzo.

Ve todos los 24 fines de semana de carrera de la temporada 2026 de Fórmula 1 en vivo en Sky Sports F1. Mira Sky Sports con NOW – Sin contrato, cancela cuando quieras

Deja un comentario