Pruebas Pretemporada de F1 2026: Tiempos Más Rápidos y Vueltas Completadas por Equipo en la Sesión Final de Baréin

Descubre quién tiene los tiempos más rápidos y qué equipos han completado más vueltas en la última prueba de pretemporada de F1 en Bahrein hasta ahora.

La prueba va desde el miércoles 18 de febrero hasta el viernes 20 de febrero, en vivo por Sky Sports F1.

**¿Quién es el más rápido hasta ahora?**

### Las vueltas más rápidas hasta ahora, por piloto

| Piloto | Equipo | Día de Prueba | Tiempo |
|———————-|—————|—————|———-|
| 1) George Russell | Mercedes | Día 1 | 1:33.459 |
| 2) Oscar Piastri | McLaren | Día 1 | 1:33.469 |
| 3) Charles Leclerc | Ferrari | Día 1 | 1:33.739 |
| 4) Lando Norris | McLaren | Día 1 | 1:34.052 |
| 5) Kimi Antonelli | Mercedes | Día 1 | 1:34.158 |
| 6) Isack Hadjar | Red Bull | Día 1 | 1:34.260 |
| 7) Lewis Hamilton | Ferrari | Día 1 | 1:34.299 |
| 8) Carlos Sainz | Williams | Día 1 | 1:35.113 |
| 9) Franco Colapinto | Alpine | Día 1 | 1:35.254 |
| 10) Gabriel Bortoleto| Audi | Día 1 | 1:35.511 |
| 11) Alex Albon | Williams | Día 1 | 1:35.690 |
| 12) Liam Lawson | Racing Bulls | Día 1 | 1:35.753 |
| 13) Oliver Bearman | Haas | Día 1 | 1:35.778 |
| 14) Pierre Gasly | Alpine | Día 1 | 1:35.898 |
| 15) Lance Stroll | Aston Martin | Día 1 | 1:35.974 |
| 16) Esteban Ocon | Haas | Día 1 | 1:36.418 |
| 17) Fernando Alonso | Aston Martin | Día 1 | 1:36.536 |
| 18) Nico Hulkenberg | Audi | Día 1 | 1:36.741 |
| 19) Arvind Lindblad | Racing Bulls | Día 1 | 1:36.769 |
| 20) Valtteri Bottas | Cadillac | Día 1 | 1:37.246 |
| 21) Sergio Perez | Cadillac | Día 1 | 1:38.191 |

**¿Quién ha completado más vueltas?**

### Más vueltas completadas por equipo

| Equipo | Número de vueltas |
|—————|——————-|
| Mercedes | 145 |
| Racing Bulls | 136 |
| McLaren | 124 |
| Alpine | 121 |
| Audi | 120 |
| Ferrari | 114 |
| Williams | 110 |
| Haas | 107 |
| Red Bull | 66 |
| Cadillac | 50 |
| Aston Martin | 59 |

**¿Qué pilotos estarán en acción el jueves?**

### Alineación para Pruebas en Bahrein

LEAR  La provincia de Alicante apuesta por un otoño lluvioso.

| Equipo | Jueves por la mañana | Jueves por la tarde |
|—————|———————-|———————|
| McLaren | Lando Norris | Oscar Piastri |
| Mercedes | George Russell | Kimi Antonelli |
| Red Bull | Max Verstappen | Max Verstappen |
| Ferrari | TBC | TBC |
| Williams | Alex Albon | Alex Albon |
| Racing Bulls | Liam Lawson | Liam Lawson |
| Aston Martin | Fernando Alonso | Fernando Alonso |
| Haas | Oliver Bearman | Esteban Ocon |
| Audi | Gabriel Bortoleto | Nico Hulkenberg |
| Alpine | Franco Colapinto | Franco Colapinto |
| Cadillac | Valtteri Bottas | Sergio Perez |

**¿Cuándo es la primera carrera de F1?**

Después de las pruebas finales en Bahrein, los equipos tienen dos semanas para preparar la primera carrera de la temporada, que es el Gran Premio de Australia en Melbourne del 6 al 8 de marzo.

Las primeras sesiones de entrenamientos serán el viernes 6 de marzo, la Clasificación el sábado y la primera carrera el domingo.

Mira todos los 24 fines de semana de carrera de la temporada 2026 de Fórmula 1 en vivo por Sky Sports F1. Transmite Sky Sports sin contrato con NOW.

Deja un comentario