Mejores Jóvenes Talentos para Fichar en Football Manager 26

Los mejores ‘wonderkids’ en Football Manager 26 que pueden cambiar el destino de tu equipo

A cualquier jugador de Football Manager 26 le encantaría conseguir un ‘wonderkid’ al menos una vez mientras dirija un club. Los ‘wonderkids’ en el FM 26 aparecen de repente cuando miras las sugerencias de los ojeadores. Después, el manager debe decidir si quiere comprar al jugador o lo prefiere llevar a su equipo en forma de préstamo.

Esta decisión puede ser difícil, especialmente porque algunos ‘wonderkids’ son muy caros. A veces, te encuentras con que te queda poco dinero para fichajes y debes elegir si ahorrarlo o comprar al jugador joven para desarrollarlo bajo tu guía. Así, te puedes sentir orgulloso cuando él demuestre su calidad en el campo y silencie a los críticos.

Este artículo trae una lista de los 10 mejores ‘wonderkids’ en FM 26 que puedes elegir. De esta forma, puedes estar preparado y saber a qué jugador fichar antes de que otros equipos los descubran.

Nota: Esta lista es subjetiva y está basada en la opinión del escritor.

Aquí tienes la lista de los mejores ‘wonderkids’ en Football Manager 26 que pueden solucionar tus problemas para marcar goles. Consulta la tabla para más información:

| Jugador | Edad | Posición | Club | País |
| :— | :— | :— | :— | :— |
| Eli Junior Kroupi | 19 | DL | Bournemouth | Francia |
| Jayden Danns | 19 | AMLC, ST | Liverpool | Inglaterra |
| Samih Kilicsoy | 19 | AMRL, ST | Besiktas | Turquía |
| Marc Guiu | 19 | ST | Chelsea | España |
| Stefanos Tzimas | 19 | ST | Brighton | Grecia |
| Can Uzun | 19 | MC, AMLC | Frankfurt | Turquía |
| Lucas Bergvall | 19 | DM, M/AMC | Tottenham | Suecia |
| Leny Yoro | 19 | DC | Manchester United | Francia |
| Jorrel Hato | 19 | D/WBL, DC | Chelsea | Países Bajos |
| Tommaso Martinelli | 19 | GK | Fiorentina | Italia |
| Dennis Seimen | 19 | GK | Stuttgart | Alemania |
| Julian Eyestone | 19 | GK | Brentford | Inglaterra |
| Mike Penders | 19 | GK | Chelsea | Bélgica |
| Endrick | 18 | AMR, ST | Real Madrid | Brasil |
| Lamine Yamal | 18 | M/AMR | Barcelona | España |
| Estevao | 18 | AMRC | Chelsea | Brasil |
| Ethan Nwaneri | 18 | MC, AMRLC | Arsenal | Inglaterra |
| Rodrigo Mora | 18 | AMLC | Porto | Portugal |
| Marc Bernal | 18 | DM, MC | Anderlecht | Bélgica |
| Myles Lewis-Skelly | 18 | DL, DM, MC | Arsenal | Inglaterra |
| Pau Cubrasi | 18 | DC | Barcelona | España |
| Joffre Torrents | 18 | D/WBL | Barcelona | España |
| Finn Jeltsch | 18 | DM, DRC | Stuttgart | Alemania |
| Luka Vuskovic | 18 | DC | Tottenhan | Croacia |
| Jesus Fortea | 18 | D/WBR | Real Madrid | España |
| Karim Coulibaly | 18 | DC, DM | Werder Bremen | Alemania |
| Kerem Matisli | 18 | GK | Bursaspor | Turquía |
| Alessandro Nunziante | 18 | GK | Udinese | Italia |
| Sherkhan Kalmurza | 18 | GK | FC Kairat | Kazajistán |
| Sami Bouhoudane | 17 | ST | PSV | Países Bajos |
| Emre Unuvar | 17 | ST | Ajaz | Países Bajos |
| Francesco Carmada | 17 | ST | AC Milan | Italia |
| Jaime Barroso | 17 | ST | Real Madrid | España |
| Alejandro Gomes Rodriguez | 17 | AML, ST | Lyon | Inglaterra |
| Franco Mastantuono | 17 | AMRC | Real Madrid | Argentina |
| Ayyoub Bouaddi | 17 | DM, MC | Lille | Francia |
| Guille Fernandez | 17 | M/AMC | Barcelona | España |
| Lerim Alajbegovic | 17 | ML, AMRLC | Salzburg | Bosnia-Herzegovina |
| Gabriel Mec | 17 | AMRL | Gremio | Brasil |
| Davinchi | 17 | D/WBL | Getafe | España |
| Matteo Palma | 17 | DRC | Udinese | Alemania |
| Daiel Banjaqui | 17 | D/WBR | Benfica | Portugal |
| Benjamin | 17 | D/WBR | Real Madrid | Italia |
| Axel Tape | 17 | DC, D/WBR, DM | Bayer Leverkusen | Francia |
| Theodore Pizarro | 17 | GK | Freiburg | Suiza |
| Lucca Brughmans | 17 | GK | Genk | Bélgica |
| Dastan Satpayev | 16 | AMRL, ST | FC Kairat | Kazajistán |
| Daulet Orynbasar | 16 | ST | FC Kairat | Kazajistán |
| Harry Gray | 16 | AMRC, ST | Leeds United | Inglaterra |
| Djylian N’Guessan | 16 | ST | Saint-Etienne | Francia |
| Luca Williams-Barnett | 16 | AMLC | Tottenham | Inglaterra |
| Gilberto Mora | 16 | AMLC | Tijuana | México |
| Abdellah Ouzane | 16 | M/AMC | Ajax | Marruecos |
| Rio Ngumoha | 16 | AMRL | Liverpool | Inglaterra |
| Nathan De Cat | 16 | DM, MC | Anderlecht | Bélgica |
| Saba Kharebashvili | 16 | DLC, WBL | Dinamo Tbilisi | Georgia |
| Quenten Attigah | 16 | GK | AZ | Países Bajos |
| Ben Vickery | 16 | GK | Manchester City | Inglaterra |
| Kennet Eichhorn | 15 | DM, MC | Hertha BSC | Alemania |

LEAR  San Beda comienza la defensa del título contra Lyceum para abrir la NCAA 100.

Jugadores como Endrick y Marc Guiu son algunas de las elecciones más fáciles para una lista de los mejores ‘wonderkids’. Muchos managers que buscan delanteros probablemente elegirán a esos dos primero. Sin embargo, debes saber que los clubes grandes como el Real Madrid, Chelsea y Liverpool, y a veces hasta equipos como el Leeds United, piden precios de transferencia muy altos por sus jóvenes talentos.

Fichar a estos jugadores famosos de clubes grandes quizás sea solo un sueño para el manager de un club pequeño. Pero algunos de estos clubes sí pueden estar interesados en dejar que sus ‘wonderkids’ se vayan a otros equipos en préstamo, para que así puedan ganar experiencia jugando más partidos.

Aunque tu intento de fichar a estas grandes estrellas puede fallar, especialmente si diriges un club pequeño, puedes cambiar tu atención para conseguir ‘wonderkids’ en FM 26 de clubes más pequeños. Por ejemplo, puedes mirar en el Bournemouth, Lyon, Besiktas, o incluso en países como Kazajistán, si quieres intentar la opción de la transferencia.