Nueva York Knicks vs Chicago Bulls: Estadísticas de Jugadores y Marcador Final (31 de Octubre)

Los New York Knicks y los Chicago Bulls jugaron en la Copa de la NBA el viernes en el United Center de Chicago.

Los Bulls no han perdido en cuatro partidos esta temporada. Mientras tanto, los Knicks (2-2) quieren terminar una mala racha de dos derrotas.

La Copa de la NBA tiene tres grupos por conferencia. New York y Chicago son parte del Grupo C de la Conferencia Este con los Milwaukee Bucks, los Miami Heat y los Charlotte Hornets.


Estadísticas de los jugadores y resultado final: New York Knicks vs. Chicago Bulls

**New York Knicks**

| JUGADOR | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | +/- |
| :— | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: |
| OG Anunoby | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | -7 |
| Karl-Anthony Towns | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | -8 |
| Mitchell Robinson | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| Mikal Bridges | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | -16 |
| Jalen Brunson | 6 | 14 | 42.9 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | -14 |
| Landry Shamet | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| Miles McBride | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -17 |
| Josh Hart | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 |
| Guerschon Yabusele | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| Jordan Clarkson | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -5 |
| Tyler Kolek | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Pacôme Dadiet | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mohamed Diawara | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ariel Hukporti | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

**Chicago Bulls**

LEAR  El Clásico: Hombres contra Muchachos

| JUGADOR | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | +/- |
| :— | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: |
| Isaac Okoro | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Matas Buzelis | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 |
| Nikola Vučević | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | 7 |
| Tre Jones | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Josh Giddey | 7 | 10 | 70.0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 21 | 16 |
| Kevin Huerter | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 |
| Patrick Williams | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16 |
| Ayo Dosunmu | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 13 | 25 |
| Jalen Smith | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| Julian Phillips | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Jevon Carter | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Noa Essengue | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dalen Terry | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |


Resumen del partido: New York Knicks vs. Chicago Bulls

Los New York Knicks empezaron con una ventaja de ocho puntos. Pero los Chicago Bulls cambiaron el juego y terminaron el primer cuarto ganando 35-27. Jalen Brunson de New York y Ayo Dosunmu de Chicago anotaron nueve puntos cada uno en ese período.

Los Bulls aumentaron su ventaja a 22 puntos en el segundo cuarto. Al medio tiempo, ellos ganaban 72-53. Josh Giddey fue el mejor de Chicago en la primera mitad con 21 puntos. Dosunmu añadió 13 puntos desde el banquillo y Nikola Vučević tuvo 12 puntos.

Brunson, con 14 puntos, fue el mejor de New York en la primera mitad. OG Anunoby añadió 12 puntos y Mikal Bridges puso 10 puntos.

LEAR  Los Knicks remontan un déficit de 20 puntos para vencer a los Pacers en el Juego 3.

Los Knicks y los Bulls tendrán un otro partido el domingo en el Madison Square Garden de Nueva York.