Máximos Anotadores y Capturadores de la Copa Asia 2025 tras la Final IND vs PAK (Actualizado)

El equipo de India ganó la Copa Asia 2025 después de una victoria tensa por cinco wickets contra Pakistán en el Dubai International Stadium el domingo 28 de septiembre. El equipo, liderado por Suryakumar Yadav, logró el objetivo de 147 carreras para defender su título y ganar el trofeo por novava vez en la historia.

Pakistán tuvo un inicio bueno después de que India decidió que ellos bateen primero. Sahibzada Farhan tomó la iniciativa e hizo cincuenta carreras, anotando la mayoría de los runs en una gran asociación inicial de 84. Pero, los lanzadores de India, especialmente los spinners, fueron excelentes en la segunda parte y el equipo de Pakistán tuvo un colapso enorme. De 113-1, el equipo fue eliminado por solo 146 carreras muy rápido.

India tambien tuvo problemas al principio de su bateo, perdiendo tres wickets rápido y quedando en 20-3 después de cuatro overs. Sin embargo, la pareja de Tilak Varma y Sanju Samson hicieron una asociación importante para el cuarto wicket que estabilizó el innings. Shivam Dube ayudó con una actuación corta pero útil y Tilak Varma se quedó sin ser eliminado para llevar a India a la victoria con un par de deliveries restantes.

Máximos Anotadores de la Copa Asia 2025

| Pos | Jugador | Equipo | Part | Inn | Carreras | SR | Prom | HS | 50 | 100 | 4s | 6s |
|—–|———|——–|——|—–|———-|—–|——|—–|—–|——|—–|—–|
| 1 | Abhishek Sharma | IND | 7 | 7 | 314 | 200.00 | 44.86 | 75 | 3 | 0 | 32 | 19 |
| 2 | Pathum Nissanka | SL | 6 | 6 | 261 | 160.12 | 43.50 | 107 | 2 | 1 | 23 | 11 |
| 3 | Sahibzada Farhan | PAK | 7 | 7 | 217 | 116.04 | 31.00 | 58 | 2 | 0 | 14 | 11 |
| 4 | Tilak Varma | IND | 7 | 6 | 213 | 131.48 | 71.00 | 69 | 1 | 0 | 12 | 10 |
| 5 | Fakhar Zaman | PAK | 7 | 7 | 181 | 120.67 | 30.17 | 50 | 1 | 0 | 16 | 5 |
| 6 | Saif Hassan | BAN | 4 | 4 | 178 | 128.06 | 44.50 | 69 | 2 | 0 | 8 | 12 |
| 7 | Kusal Perera | SL | 6 | 6 | 146 | 139.05 | 24.33 | 58 | 1 | 0 | 15 | 3 |
| 8 | Towhid Hridoy | BAN | 6 | 6 | 139 | 113.93 | 27.80 | 58 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 9 | Sanju Samson | IND | 7 | 4 | 132 | 124.53 | 33.00 | 56 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 10 | Mohammad Haris | PAK | 7 | 6 | 131 | 133.67 | 21.83 | 66 | 1 | 0 | 13 | 4 |

LEAR  Jofra Archer se sintió 'como una carga' para el cricket de Inglaterra mientras aborda las dificultades durante los períodos de lesiones | Noticias de Cricket

Abhishek Sharma terminó la Copa Asia 2025 como el máximo anotador, pero su campaña terminó mal después de ser eliminado por solo 5 carreras por Faheem Ashraf en el segundo over. Su racha de siete innings con más de 30 carreras se acabó, pero terminó con un récord de 314 carreras, un promedio de 44.85 y un strike rate de 200.

Tilak Varma jugó un innings ganador de 69 carreras para dirigir la persecución de India en todas las fases del partido. Él terminó como el segundo máximo anotador de India y el segundo en general, con 213 carreras en seis innings, un promedio de 71 y un strike rate de 131.48.

Máximos Tomadores de Wickets de la Copa Asia 2025

| Pos | Jugador | Equipo | Part | Wkts | SR | OR | BBI | Avg | Econ | 4W | 5W |
|—–|———|——–|——|——|—–|—–|—–|—–|——|—–|—–|
| 1 | Kuldeep Yadav | India | 7 | 17 | 8.8 | 6.27 | 4/30 | 9.29 | 6.27 | 2 | 0 |
| 2 | Shaheen Afridi | Pakistan | 7 | 10 | 13.7 | 7.31 | 3/15 | 15.36 | 7.31 | 0 | 0 |
| 3 | Junaid Siddique | UAE | 3 | 9 | 9.0 | 6.33 | 3/18 | 9.5 | 6.33 | 0 | 0 |
| 4 | Mustafizur Rahman | Bangladesh | 6 | 9 | 15.3 | 7.43 | 3/17 | 12.77 | 7.43 | 0 | 0 |
| 5 | Haris Rauf | Pakistan | 5 | 9 | 9.7 | 7.84 | 3/31 | 12.77 | 7.84 | 0 | 0 |
| 6 | Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | 6 | 8 | 18.0 | 6.51 | 2/21 | 19.5 | 6.51 | 0 | 0 |
| 7 | Saim Ayub | Pakistan | 7 | 8 | 12.7 | 7.28 | 2/35 | 14.6 | 7.28 | 0 | 0 |
| 8 | Rishad Hossain | Bangladesh | 5 | 8 | 12.0 | 7.28 | 2/18 | 14 | 7.28 | 0 | 0 |
| 9 | Taskin Ahmed | Bangladesh | 4 | 8 | 12.0 | 8.56 | 3/28 | 17.12 | 8.56 | 0 | 0 |
| 10 | Varun Chakaravarthy | India | 6 | 7 | 18.8 | 6.51 | 2/29 | 20.42 | 6.51 | 0 | 0 |

Kuldeep Yadav terminó su excelente campaña en la Copa Asia 2025 de la mejor manera. El wrist spinner, que ya tenía el récord de más wickets en la edición T20 del torneo, tomó cuatro wickets para tener un papel importante en la sensacional comeback de India con la pelota.

LEAR  Tim Southee: Gran jugador de Nueva Zelanda se retirará después del último Test contra Inglaterra tras una carrera llena de seis y brillantez en el lanzamiento | Noticias de Cricket

Él tomó los wickets de Saim Ayub, que empezó el colapso, y luego los de Salman Ali Agha, Shaheen Afridi y Faheem Ashraf, terminando con figuras de 4-30. Él terminó el torneo con 17 wickets, un promedio de 9.29 y una economy de 6.27.