En el modo carrera de entrenador de EA FC 26, el dinero es muy importante. Tener un presupuesto enorme desde el principio hace más fácil reconstruir o mejorar un equipo. La flexibilidad financiera es importante, tanto si quieres comprar superestrellas como si prefieres buscar los mejores jóvenes talentos del mundo.
Yo he reunido información para mostrar los clubes con el presupuesto más alto al empezar una partida. La lista incluye equipos grandes de las mejores ligas, así que tendrás muchas opciones si tu objetivo es gastar dinero enseguida.
—
Clubes en EA FC 26 con el presupuesto de fichajes más alto
Aquí está la lista completa de los 50 mejores clubes, ordenados por su presupuesto inicial, junto con su valoración y edad media.
Nombre | Liga | General | Ataque | Centro | Defensa | Presupuesto | Valor del club | Jugadores | Edad media (11 inicial)
:— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :—
Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 85 | 84 | 86 | 84 | $274.2M | $4.7B | 25 | 24.09
Manchester City | Premier League | 84 | 84 | 84 | 82 | $208.8M | $5.4B | 26 | 24.09
Chelsea | Premier League | 81 | 80 | 82 | 80 | $199.3M | $2.8B | 30 | 24.45
Arsenal | Premier League | 84 | 85 | 85 | 84 | $180.9M | $3B | 24 | 26
Real Madrid | La Liga | 85 | 90 | 84 | 82 | $172.3M | $6.9B | 31 | 24.91
Tottenham Hotspur | Premier League | 81 | 79 | 81 | 81 | $149.9M | $2.9B | 29 | 25.18
Juventus | Serie A | 80 | 81 | 80 | 80 | $148.1M | $2.2B | 26 | 24.82
Liverpool | Premier League | 85 | 85 | 86 | 82 | $146.8M | $5.5B | 28 | 26.18
Manchester United | Premier League | 80 | 82 | 81 | 79 | $144.7M | $6.7B | 26 | 25.36
Newcastle United | Premier League | 81 | 81 | 84 | 80 | $114.7M | $1.1B | 29 | 25.64
FC Bayern München | Bundesliga | 84 | 89 | 84 | 83 | $98.9M | $5.1B | 27 | 28
RB Leipzig | Bundesliga | 79 | 77 | 78 | 79 | $93.9M | $712.9M | 29 | 25.82
Aston Villa | Premier League | 80 | 82 | 80 | 80 | $91.6M | $944M | 24 | 27.45
FC Barcelona | La Liga | 84 | 85 | 85 | 81 | $91.4M | $5.7B | 28 | 22.73
Brighton & Hove Albion | Premier League | 78 | 79 | 78 | 78 | $90.7M | $926.3M | 28 | 24.64
Atlético Madrid | La Liga | 82 | 84 | 81 | 82 | $89.2M | $1.6B | 26 | 27.36
West Ham United | Premier League | 77 | 78 | 77 | 77 | $83.3M | $1.1B | 29 | 25.82
Nottingham Forest | Premier League | 79 | 79 | 79 | 79 | $77.7M | $519.2M | 28 | 24.91
Crystal Palace | Premier League | 79 | 78 | 78 | 80 | $76.9M | $896.8M | 28 | 25.64
AFC Bournemouth | Premier League | 78 | 78 | 78 | 77 | $74.7M | $483.8M | 27 | 24.82
Napoli | Serie A | 81 | 79 | 82 | 80 | $73.8M | $663.8M | 28 | 28.73
SL Benfica | Primeira Liga | 78 | 79 | 78 | 77 | $73.6M | $472M | 34 | 25.18
Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 79 | 82 | 78 | 78 | $73.2M | $655.7M | 33 | 26.55
AC Milan | Serie A | 81 | 82 | 82 | 76 | $69.3M | $1.5B | 24 | 27
Fulham FC | Premier League | 78 | 77 | 77 | 78 | $67.4M | $920.4M | 24 | 27.73
Atalanta | Serie A | 79 | 78 | 80 | 78 | $63.9M | $810.7M | 27 | 27.36
Brentford | Premier League | 77 | 78 | 77 | 77 | $63.3M | $507.4M | 32 | 24.27
Borussia Dortmund | Bundesliga | 81 | 83 | 80 | 80 | $63.2M | $2.1B | 28 | 26
Wolverhampton Wanderers | Premier League | 76 | 77 | 77 | 74 | $63.1M | $649M | 26 | 25.45
Como | Serie A | 76 | 77 | 74 | 73 | $60.9M | $354M | 29 | 23.27
Athletic Club | La Liga | 80 | 78 | 81 | 79 | $58.7M | $336.3M | 28 | 27.27
Sporting CP | Primeira Liga | 79 | 78 | 80 | 77 | $56.2M | $413M | 31 | 25.36
PSV | Eredivisie | 77 | 76 | 80 | 76 | $56M | $525.1M | 29 | 25.82
Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 78 | 77 | 78 | 79 | $52.2M | $824.6M | 29 | 26.18
Ajax | Eredivisie | 75 | 76 | 76 | 73 | $50.3M | $619.5M | 34 | 22.64
Atlético Mineiro | Série A | 75 | 77 | 75 | 76 | $49.1M | $259.6M | 20 | 29.36
Sunderland | Premier League | 77 | 75 | 77 | 78 | $48.7M | $413M | 36 | 25.55
VfL Wolfsburg | Bundesliga | 76 | 80 | 76 | 73 | $47.7M | $399.8M | 34 | 25.45
Botafogo | Série A | 75 | 71 | 75 | 75 | $47.6M | $247.8M | 20 | 29.73
Everton | Premier League | 78 | 76 | 78 | 77 | $47.6M | $826M | 24 | 27.82
Flamengo | Série A | 76 | 77 | 76 | 75 | $47.5M | $324.5M | 20 | 29
Roma | Serie A | 80 | 82 | 79 | 80 | $47.2M | $564.6M | 28 | 26.64
Leeds United | Premier League | 76 | 75 | 76 | 76 | $45.9M | $460.2M | 26 | 25.73
Olympique de Marseille | Ligue 1 | 79 | 82 | 78 | 79 | $45.9M | $542.8M | 32 | 29
Bologna | Serie A | 76 | 76 | 77 | 74 | $45.8M | $542.5M | 27 | 26.82
Al Hilal | Pro League | 77 | 79 | 79 | 73 | $45.4M | $231.6M | 30 | 29.27
Valencia CF | La Liga | 76 | 76 | 76 | 76 | $45.1M | $531M | 27 | 25.45
Burnley | Premier League | 75 | 73 | 75 | 75 | $44.3M | $436.6M | 32 | 26.45
Los Angeles FC | Major League Soccer | 71 | 75 | 70 | 70 | $44.1M | $1.3B | 30 | 29.09
Inter Miami | Major League Soccer | 72 | 78 | 74 | 70 | $42.7M | $1.2B | 26 | 30.45
—
Paris Saint-Germain empieza con un presupuesto inmenso de $274.2M, reflejando su situación financiera real. Esto te permite dominar la liga francesa y, al mismo tiempo, luchar por la Champions League desde el principio. Manchester City ($208.8M) y Chelsea ($199.3M) no se quedan muy atrás. Los dos ya tienen calidad y profundidad, así que tienes mucha flexibilidad con ese gran presupuesto.
Arsenal también está entre los cinco primeros con $180.9M, lo que es perfecto para dar profundidad a su joven plantilla. Real Madrid completa el top cinco con $172.3M. Su delantera ya tiene una valoración de 90, así que puedes usar todo el dinero para mejorar la defensa o fichar otra estrella y crear tus propios Galácticos.
Si buscas un reto pero con buenos recursos, Newcastle United ($114.7M) es una elección excelente. Podrás permitirte 2 o 3 jugadores top y competir contra los gigantes de la Premier League. Aston Villa ($91.6M) es otra gran opción, porque ya tienen un buen equipo. Yo recomendaría gastar ese dinero en un delantero con mucho potencial para jugar con Watkins o en un líder defensivo.
Para los que siguen la Bundesliga, RB Leipzig ($93.9M) tiene un equipo muy joven (edad media 25.82). No hace falta cambiarlo todo, pero puedes usar el presupuesto para traer a un veterano de clase mundial y fortalecer el equipo para ganar la liga.
Ahora, tienes que elegir uno de estos clubes si prefieres no preocuparte por el dinero y traer a los mejores jugadores del mundo inmediatamente.
—
Lee más artículos sobre EA FC 26: