Un lugar en las Finales de la WNBA estaba en juego cuando los Indiana Fever y Las Vegas Aces se enfrentaron en un Juego 5 de su serie semifinal, donde el ganador pasaba a enfrentarse a los Phoenix Mercury en una batalla al mejor de siete partidos por el campeonato del 2025.
Abajo está la tabla de resultados y el resumen del partido.
Tabla de Indiana Fever vs Las Vegas Aces
Estadísticas de las jugadoras de Indiana Fever
| Jugadora | MIN | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexie Hull SF | 28:04 | 8 | 4 | 2 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| Natasha Howard PF | 24:02 | 11 | 7 | 2 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | -6 |
| Aliyah Boston C | 21:58 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | – | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | -4 |
| Kelsey Mitchell SG | 23:15 | 15 | 2 | 2 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 3 | 100 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 |
| Odyssey Sims PG | 25:34 | 13 | 1 | 3 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | -6 |
| Shey Peddy | 11:11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| Makayla Timpson | 2:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Brianna Turner | 11:31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 |
| Aerial Powers | 01:56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bree Hall | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de las jugadoras de Las Vegas Aces
| Jugadora | MIN | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierstan Bell SF | 04:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| A’ja Wilson PF | 27:36 | 27 | 5 | 3 | 10 | 19 | 52.6 | 1 | 1 | 100 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| NaLyssa Smith C | 21:08 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Jackie Young SG | 28:35 | 21 | 1 | 6 | 8 | 13 | 61.5 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| Chelsea Gray PG | 23:58 | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Jewell Loyd | 21:11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Dana Evans | 11:45 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Megan Gustafson | 11:16 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Aaliyah Nye | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheyenne Parker-Tyus | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiah Stokes | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indiana Fever vs Las Vegas Aces: Resumen del juego
Shey Peddy lideró el ataque de los Fever en el primer cuarto, y aunque los Aces hicieron una racha de 10-1 durante el periodo, sus siete puntos desde el banquillo ayudaron a Indiana a terminar el cuarto empatado a 23.
En el segundo cuarto, los Aces empezaron a encontrar su ritmo, pero los Fever se mantubieron cerca. A’ja Wilson, Chelsea Gray y Jackie Young anotaron canastas importantes, pero Kelsey Mitchell, Aliyah Boston y Odyssey Sims respondieron para Indiana, manteniendo el partido ajustado, con los Aces liderando por solo 47-45 al medio tiempo.
El tercer cuarto fue complicado por lesiones, con Chelsea Gray sufriendo una torcedura de tobillo pero eventualmente regresando, mientras que Kelsey Mitchell de los Fever salió del juego por calambres y no poder soportar peso en su pierna.
Los Aces se aprovecharon de la situación, ganando el cuarto por seis puntos y resistiendo un intento de remontada para liderar 71-63 antes del cuarto final.