La Isla Perdida en Fish It: Guía Completa
La Isla Perdida es un lugar para jugadores avanzados en Fish It. Allí puedes pescar varios peces de rareza Secreta, como el Calamar Gigante, el Robot Kraken y el Cangrejo Rey. Es una zona submarina con dos sub-lugares: la Estatua de Sísifo y la Sala del Tesoro. Necesitas Equipo de Buceo para entrar a estos lugares. Puedes comprar el equipo por 75.000 Monedas en la Tienda de Utilidades de la Isla del Pescador, o recibirlo como regalo de un amigo.
Esta guía explica cómo acceder a la Isla Perdida y muestra el índice completo de la Sala del Tesoro y la Estatua de Sísifo.
¿Dónde está la Isla Perdida en Fish It?
Ubicación de la Isla Perdida (Imagen vía Roblox)
La Isla Perdida está en un rincón remoto del mundo de Fish It. Consigue un bote en el muelle de la Isla del Pescador y ve al borde norte del mapa. Eventualmente verás un marcador con el nombre del lugar. Sigue navegando para encontrar una isla pequeña que tiene un Equipo de Buceo al lado de un asiento.
Después de equipar el Equipo de Buceo, sumérgete para explorar la Estatua de Sísifo y la Sala del Tesoro. En estas áreas también puedes pescar para completar la Misión de Mar Profundo y conseguir la Caña Ghostfinn.
Todos los peces en la Estatua de Sísifo
El templo de la Estatua de Sísifo (Imagen vía Roblox)
El templo grande que los jugadores ven bajo el agua es la sub-locación Estatua de Sísifo. Después de bucear, nada pasando la cascada que parece una puerta y comienza a pescar para colectar los siguientes animales acuáticos:
| Pez | Rareza | Tiempo/Clima | Rango de Peso | Rango de Peso Grande | Tasa de Captura |
|---|---|---|---|---|---|
| Anguila Eléctrica | Común | Cualquiera | 19.33kg – 28.99kg | 43.49kg – 87.17kg | 1 de 2 |
| Pez Jabalí | Común | Cualquiera | 6.02kg – 9.03kg | 11.54kg – 13.15kg | 1 de 2 |
| Anguila Oscura | Común | Cualquiera | 6.2kg – 8.5kg | 10.2kg – 12.7kg | 1 de 50 |
| Pez Víbor | Poco Común | Cualquiera | 7.5kg – 13kg | 15.2kg – 21.2kg | 1 de 50 |
| Pez Linterna Manchado | Poco Común | Cualquiera | 2.4kg – 3.1kg | 4.1kg – 5.4kg | 1 de 50 |
| Medusa | Raro | Cualquiera | 15.2kg – 28.2kg | 36.2kg – 62.4kg | 1 de 300 |
| Pez Nariz Mentirosa | Raro | Cualquiera | 17kg – 22kg | 28kg – 39kg | 1 de 300 |
| Perla | Raro | Cualquiera | 0.25kg – 0.37kg | 0.45kg – 0.55kg | 1 de 300 |
| Calamar Vampiro | Épico | Cualquiera | 0.90kg – 2kg | 2.8kg – 3.6kg | 1 de 3K |
| Pez Monje | Épico | Cualquiera | 128.41kg – 192.62kg | 288.93kg – 1.19K kg | 1 de 3K |
| Pez Rape | Épico | Cualquiera | 57.2kg – 65.3kg | 70.1kg – 76.5kg | 1 de 3K |
| Synodontis | Legendario | Cualquiera | 124kg – 185kg | 221kg – 292kg | 1 de 5K |
| Cangrejo de Mar Profundo | Legendario | Cualquiera | 943.2kg – 1.41K kg | 1.61K kg – 1.80K kg | 1 de 5K |
| TBA | Mítico | Cualquiera | 2.37K kg – 3.06K kg | 3.59K kg – 4.42K kg | TBA |
| Pez Gota | Mítico | Cualquiera | 2.4kg – 3kg | 3.5kg – 5kg | 1 de 50K |
| Planeador Crioshade | Secreto | Cualquiera | 10.50K kg – 11.50K kg | 14.50K kg – 17.20K kg | 1 de 450K |
| Anguila Pantera | Secreto | Cualquiera | 90.67K kg – 113.40K kg | 123.92K kg – 146.85K kg | 1 de 750K |
| Calamar Gigante | Secreto | Cualquiera | 103.53K kg – 112.80K kg | 120.70K kg – 140.61K kg | 1 de 800K |
| Raya Buscafondos | Secreto | Cualquiera | 145K kg – 155K kg | 165K kg – 205K kg | 1 de 1.2M |
| Robot Kraken | Secreto | Cualquiera | 259.82K kg – 389.73K kg | 419.60K kg – 486.47K kg | 1 de 3.5M |
Como el lugar de la Estatua de Sísifo tiene muchos peces Secretos, es buena idea conseguir una caña y un cebo con mucha Suerte antes de entrar. La Caña Angler, la Caña Ares y la Caña Bamboo, con el Cebo Singularity, son ideales para farmear los Secretos con AFK.
Todos los peces en la Sala del Tesoro
La sub-locación más profunda de la Isla Perdida (Imagen vía Roblox)
La Sala del Tesoro es el área más profunda de la Isla Perdida. Para entrar, nada hacia la grieta masiva hasta que encuentres una puerta que parece cascada. Pasar por esta puerta te lleva a la Sala del Tesoro.
El lugar de pesca en la Sala del Tesoro tiene menos peces que la Estatua de Sísifo. Aún así, puedes pescar la Reina Cangrejo y el Rey Cangrejo aquí.
| Pez | Rareza | Tiempo/Clima | Rango de Peso | Rango de Peso Grande | Tasa de Captura |
|---|---|---|---|---|---|
| Pez Muerto | Común | Cualquiera | 1.5kg – 2.3kg | 2.8kg – 3.6kg | 1 de 4 |
| Pez Esqueleto | Común | Cualquiera | 1.4kg – 2.7kg | 3.7kg – 4.3kg | 1 de 10 |
| Pez Espada | Poco Común | Cualquiera | 24.8kg – 36.2kg | 44.4kg – 68.1kg | 1 de 50 |
| Pez Víbor | Poco Común | Cualquiera | 7.5kg – 13kg | 15.2kg – 21.2kg | 1 de 50 |
| Pez Linterna Manchado | Poco Común | Cualquiera | 2.4kg – 3.1kg | 4.1kg – 5.4kg | 1 de 50 |
| Medusa | Raro | Cualquiera | 15.2kg – 28.2kg | 36.2kg – 62.4kg | 1 de 300 |
| Reloj Antiguo | Épico | Cualquiera | 0.84kg – 1.22kg | 1.41kg – 1.75kg | 1 de 1.50K |
| Calamar Vampiro | Épico | Cualquiera | 0.90kg – 2kg | 2.8kg – 3.6kg | 1 de 3K |
| Pez Monje | Épico | Cualquiera | 128.41kg – 192.62kg | 288.93kg – 1.19K kg | 1 de 3K |
| Pez Rape | Épico | Cualquiera | 57.2kg – 65.3kg | 70.1kg – 76.5kg | 1 de 3K |
| Synodontis | Legendario | Cualquiera | 124kg – 185kg | 221kg – 292kg | 1 de 5K |
| Cangrejo de Mar Profundo | Legendario | Cualquiera | 943.2kg – 1.41K kg | 1.61K kg – 1.80K kg | 1 de 5K |
| TBA | Legendario | Cualquiera | 5.1kg – 5.9kg | 7.2kg – 21.2kg | TBA |
| TBA | Mítico | Cualquiera | 2.37K kg – 3.06K kg | 3.59K kg – 4.42K kg | TBA |
| Pez Gota | Mítico | Cualquiera | 2.4kg – 3kg | 3.5kg – 5kg | 1 de 50K |
| Reina Cangrejo | Secreto | Cualquiera | 130.52K kg – 160.96K kg | 180.96K kg – 192.31K kg | 1 de 800K |
| Rey Cangrejo | Secreto | Cualquiera | 130.52K kg – 160.96K kg | 180.96K kg – 192.31K kg | 1 de 1.2M |
Mientras pescas, usa la Máquina del Clima para activar eventos que aumentan la probabilidad de mutación de peces, la velocidad de recogida de la caña, y más.
Ubicación de la Caña Angler en Fish It
La Caña Angler (Imagen vía Roblox)
Cuando estés bajo el agua en la Isla Perdida, verás un templo pequeño cerca del grande que lleva a la Estatua de Sísifo. Este mini templo contiene la Caña Angler, que cualquier jugador puede comprar por 8,000,000 Monedas.
También revisa: Cómo conseguir la Caña de Diamante en Fish It
Preguntas Frecuentes sobre Roblox Fish It
¿Cuáles son las sub-locaciones en la Isla Perdida?
La Isla Perdida tiene dos sub-locaciones: la Estatua de Sísifo y la Sala del Tesoro.
¿Cuál es la tasa de captura del Robot Kraken?
Este pez Secreto tiene una baja tasa de captura de 1 en 3,500,000 en la Estatua de Sísifo.
¿Es necesario el Equipo de Buceo para acceder a las sub-locaciones de la Isla Perdida?
Sí. Este equipo es necesario para acceder a las áreas submarinas de la Isla Perdida.
https://www11.urbe.edu/ojs/index.php/wn/user/getInterests?term=44742019229&o2x=TXvKe5