Los Golden State Warriors y los San Antonio Spurs jugaron un partido de la Copa NBA en el Frost Bank Center el viernes. Los dos equipos ya se enfrentaron el miércoles, con los Warriors ganando 125-120 en un partido de la temporada regular. Los Spurs entraron en el partido del viernes con ganas de venganza.
En cuanto a los quintetos iniciales, los dos equipos mantubieron a los mismos titulares del juego anterior. Steph Curry, Moses Moody, Will Richard, Jimmy Butler y Draymond Green eran la alineación de Golden State. Victor Wembanyama, Stephon Castle, De’Aaron Fox, Devin Vassell y Harrison Barnes empezaron por San Antonio.
Los Warriors tomaron una ventaja de 11-7 después de que Butler superó a Wembanyama y anotó dos puntos con 7:35 restantes en el primer cuarto. Los Warriors empezaron jugando con mucha física, y Steph Curry continuó desde donde lo dejó en el partido anterior, anotando su primer triple en los primeros cinco minutos.
Wembanyama anotó en el último momento y aseguró que los Spurs ganaran 20-18 después del primer cuarto. Curry tenía 10 puntos con 3 de 4 en tiros, pero los Warriors tuvieron un pobre 7 de 25 en tiros de campo.
Los Spurs siguieron defendiendo a un alto nivel en el segundo cuarto mientras Wembanyama estaba en modo defensivo y dominaba la pintura. A pesar de la excelente defensa de los Spurs, los Warriors encontraron una manera de mantenerse adelante forzando 13 pérdidas de balón de San Antonio. Curry añadió ocho puntos más a su total y ayudó a Golden State a llevar una ventaja de 47-45 en el medio tiempo.
Estadísticas de Jugadores y Tabla de Puntuación (14 de Nov.)
Golden State Warriors
| JUGADOR | MIN | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Richard | 10:00 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | +6 |
| Jimmy Butler III | 16:22 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | -3 |
| Draymond Green | 17:57 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | +3 |
| Moses Moody | 14:23 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Stephen Curry | 16:02 | 6 | 9 | 66.7 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | +7 |
| Gary Payton II | 6:36 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| Al Horford | 11:07 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Brandin Podziemski | 13:19 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 |
| Buddy Hield | 9:46 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Quinten Post | 4:28 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +2 |
San Antonio Spurs
| JUGADOR | MIN | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Vassell | 16:03 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | -5 |
| Harrison Barnes | 12:45 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 |
| Victor Wembanyama | 17:45 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | -3 |
| Stephon Castle | 16:02 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | -7 |
| De’Aaron Fox | 17:18 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0 |
| Keldon Johnson | 11:54 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | +6 |
| Luke Kornet | 10:12 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | -2 |
| Julian Champagnie | 11:19 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 |
| Jeremy Sochan | 6:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | +3 |
Nota: Las estadísticas se actualizaron hasta el medio tiempo.
