Los Golden State Warriors recibieron al Utah Jazz en el Chase Center el sábado. Fue el segundo encuentro de la temporada entre los dos equipos. Los Warriors ganaron el primero el 24 de noviembre de 2025. Golden State ha ganado ocho de los últimos diez partidos contra el Jazz.
El entrenador Steve Kerr recuperó a sus titulares después de darles un día libre contra OKC Thunder el viernes. La alineación inicial de Kerr ahora gana consistencia con Steph Curry, Moses Moody, Jimmy Butler, Draymond Green y Quinten Post.
Por otro lado, el quinteto inicial del entrenador Will Hardy incluyó a Keyonte George, Brice Sensabaugh, Svi Mykhailiuk, Lauri Markkanen y Kevin Love. El Jazz aún estaba sin los titulares regulares Jusuf Nurkic y Ace Bailey por lesiones. Llegaron al partido con una racha de dos derrotas seguidas.
•
—
Utah Jazz vs. Golden State Warriors: Estadísticas y Tabla de Puntuación
Jazz
Jugador | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | MIN | +/-
:— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :—
Kevin Love | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5
Lauri Markkanen | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9
Brice Sensabaugh | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8
Svi Mykhailiuk | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2
Keyonte George | 8 | 3-8 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0
Kyle Filipowski | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1
Taylor Hendricks | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | -2
Isaiah Collier | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | -1
Kyle Anderson | DNP |
Cody Williams | DNP |
Oscar Tshiebwe | DNP |
Walter Clayton Jr. | DNP |
EQUIPO | 29 | 13-24 | 3-8 | 0-0 | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | — |
Warriors
Jugador | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | MIN | +/-
:— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :—
Jimmy Butler III | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
Draymond Green | 6 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -8
Quinten Post | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2
Stephen Curry | 5 | 1-4 | 1-3 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | -2
Moses Moody | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -5
Trayce Jackson-Davis | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5
Gary Payton II | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0
De’Anthony Melton | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5
Brandin Podziemski | 6 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1
Will Richard | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -7
Jonathan Kuminga | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2
Gui Santos | DNP |
Buddy Hield | DNP |
Pat Spencer | DNP |
EQUIPO | 25 | 8-20 | 5-10 | 4-5 | 11 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | — |
Nota: Estas son las estadísticas y la tabla de puntuación para el primer cuarto.
—
Mantente pendiente mientras el partido continua. Se actualizará pronto.
¿Por qué no te gustó este contenido?
Cancelar
Enviar
¿Fue útil este artículo?
Gracias por tu comentario
Enlaces Rápidos
Más de Sportskeeda
Editado por Juan Paolo David