Estadísticas de Jugadores y Tanteador: Orlando Magic vs Golden State Warriors – 22 de Diciembre

Los Golden State Warriors reciben a los Orlando Magic en el Chase Center este lunes por la noche. Es parte de los siete partidos de la NBA. Era la segunda y última vez que se enfrentan esta temporada. Los Magic querían ganar los dos partidos contra los Warriors, algo que no pasaba desde la campaña 2022-23.

El entrenador Jamahl Mosley sigue manejando lesiones de jugadores importantes, como Franz Wagner y Jalen Suggs. El quinteto inicial de Mosley fue: Tyus Jones, Desmond Bane, Anthony Black, Paolo Banchero y Wendell Carter Jr. Ellos están en un viaje de cuatro partidos por la Conferencia Oeste.

Mientras, el entrenador Steve Kerr mantuvo su alineación titular, como dijo hace unos partidos. Los titulares de Kerr fueron: Steph Curry, Moses Moody, Jimmy Butler, Draymond Green y Quinten Post. Ellos vienen de ganar a los Phoenix Suns, lo que terminó su racha de tres derrotas seguidas.

  • Estadísticas de Jugadores y Tabla de Puntuación: Orlando Magic vs. Golden State Warriors

    Magic
    Jugador | PTS | TIROS | TRIPLES | LIBRES | REB | AST | PER | ROB | TAP | FAL | MIN | +/-
    :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :—
    Paolo Banchero | 14 | 5-12 | 0-2 | 4-4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0
    Wendell Carter Jr. | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2
    Tyus Jones | 7 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2
    Desmond Bane | 11 | 4-8 | 2-2 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 4
    Anthony Black | 9 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | -1
    Jonathan Isaac | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1
    Noah Penda | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8
    Goga Bitadze | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | -3
    Jett Howard | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8
    Jase Richardson | 7 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | -3
    Jamal Cain | DNP
    EQUIPO | 57 | 21-45 | 5-11 | 10-13 | 26 | 12 | 7 | 3 | 2 | 13 | —

    Warriors
    Jugador | PTS | TIROS | TRIPLES | LIBRES | REB | AST | PER | ROB | TAP | FAL | MIN | +/-
    :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :—
    Jimmy Butler III | 16 | 5-6 | 0-0 | 6-7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2
    Draymond Green | 5 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1
    Quinten Post | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6
    Stephen Curry | 8 | 3-13 | 0-6 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1
    Moses Moody | 11 | 4-6 | 2-4 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1
    Trayce Jackson-Davis | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2
    Gary Payton II | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3
    De’Anthony Melton | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0
    Pat Spencer | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
    Brandin Podziemski | 8 | 3-4 | 1-2 | 1-1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 9
    Will Richard | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4
    Jonathan Kuminga | DNP
    Gui Santos | DNP
    Buddy Hield | DNP
    EQUIPO | 58 | 21-44 | 3-18 | 13-17 | 22 | 15 | 5 | 4 | 2 | 10 | —

    Nota: Estas son las estadísticas y la tabla del primer tiempo.

    Sigue este espacio para lo que pasa en el partido. Se actualizará pronto.

    ¿Por qué no te gustó este contenido?
    Cancelar
    Enviar

    ¿Este artículo fue útil?

    Gracias por tu comentario.

    Enlaces Rápidos

    Más de Sportskeeda

    Editado por Juan Paolo David

LEAR  Los rumores sobre Giannis Antetokounmpo se intensifican mientras un equipo de la Conferencia Oeste de $3.850 millones es visto como un contendiente real