Los Golden State Warriors y los San Antonio Spurs jugaron un partido muy importante en la temporada normal el miércoles en el Frost Bank Center. Los Warriors llegaron al partido con un récord de 6-6, en noveno lugar en la Conferencia Oeste. Los Spurs tenían un récord de 8-2 y estaban en segundo lugar en el Oeste.
Los Warriors movieron a Jonathan Kuminga al banquillo y cambiaron su alineación inicial. Will Richard se unió a Steph Curry, Moses Moody, Jimmy Butler y Draymond Green en el comienzo. Mientras tanto, los Spurs mantuvieron su alineación de Victor Wembanyama, De’Aaron Fox, Devin Vassell, Harrison Barnes y Stephon Castle.
Draymond Green y los Warriors hicieron un buen trabajo contra Victor Wembanyama al principio del juego. Pero el problema real fue su ataque, porque los Spurs dejaron solos a Draymond y a Jimmy Butler a propósito, y el duo no pudo aprovechar las oportunidades.
Wembanyama fue excelente en defensa, mientras que el ataque de los Spurs fue muy equilibrado, con los cinco titulares anotando puntos pronto. Como resultado, el equipo local dominó el primer cuarto y ganaba 28-14.
Después de anotar solo 4 de 18 tiros de tres, la eficiencia de los Warriors mejoró mucho en el segundo periodo. Curry y sus compañeros anotaron 5 de 11 tiros de tres en ese tiempo, lo que les ayudó a ganar el cuarto 35-28. A pesar de la buena actuación de los visitantes, los Spurs ganaban 56-49 al medio tiempo.
Estadísticas y Resultados de los Jugadores (12 de Nov.)
Golden State Warriors
| JUGADOR | MIN | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Richard | 9:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -8 | |
| Jimmy Butler III | 15:49 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
| Draymond Green | 12:47 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| Moses Moody | 13:09 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 6 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | |
| Stephen Curry | 16:22 | 6 | 12 | 50 | 2 | 3 | 66.6 | 3 | 3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | -4 | |
| Jonathan Kuminga | 12:06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | |
| Al Horford | 11:16 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -14 | |
| Brandin Podziemski | 13:20 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| Buddy Hield | 10:21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -11 | |
| Quinten Post | 4:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Gary Payton II | 0:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Antonio Spurs
| JUGADOR | MIN | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Vassell | 17:32 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| Harrison Barnes | 14:27 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | |
| Victor Wembanyama | 15:49 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 13 | -1 | |
| Stephon Castle | 14:17 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 14 | 12 | |
| De’Aaron Fox | 15:49 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -1 | |
| Keldon Johnson | 13:39 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| Luke Kornet | 9:35 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | |
| Julian Champagnie | 8:46 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| Jeremy Sochan | 6:17 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| Lindy Waters III | 3:49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Nota: Las estadísticas son hasta el medio tiempo.
