El Campeonato del Tour Mundial DP del año 2025 terminó el 16 de noviembre y Matt Fitzpatrick fue el ganador. El torneo se jugó en el Earth Course e incluyó a los mejores 50 golfistas (en realidad fueron 52) del ranking ‘Race to Dubai’. Todos los golfistas jugaron 72 hoyos y al final, Fitzpatrick y Rory McIlroy terminaron empatados en el primer puesto con un puntaje total de 18 bajo par.
Los dos fueron a un desempate muy importante, que McIlroy perdió después de hacer un bogey en el primer hoyo. Aparte de esto, el campeonato en general fue muy reñido, con cuatro golfistas empatados en el tercer puesto detrás de McIlroy y Fitzpatrick. Estos golfistas son Rasmus Neergaard Peterson, Tommy Fleetwood, Laurie Canter y Ludvig Aberg, todos terminaron con 17 bajo par.
El Campeonato del Tour Mundial DP 2025 tuvo un premio total de 10 millones de dólares. El campeón Matt Fitzpatrick recibió 3 millones de dólares. Por otro lado, Rory McIlroy recibió 1.5 millones de dólares por quedar en segundo lugar en el torneo.
¿Cuál es la distribución completa de los premios del Campeonato del Tour Mundial DP 2025?
Campeonato del Tour Mundial DP 2025 – Día Cuatro – Fuente: Getty
Hablando en detalle sobre la distribución completa de premios del Campeonato del Tour Mundial DP 2025, aquí tienes una vista de ella:
1º Matt Fitzpatrick (−18/desempate): $3,000,000
2º Rory McIlroy (−18/perdió el desempate): $1,260,000
T3 Rasmus Neegaard-Petersen (−17): $486,250
T3 Tommy Fleetwood (−17): $486,250
T3 Laurie Canter (−17): $486,250
T3 Ludvig Åberg (−17): $486,250
7º Rasmus Højgaard (−15): $255,000
T8 Ángel Ayora (−14): $190,000
T8 Haotong Li (−14): $190,000
T8 Robert MacIntyre (−14): $190,000
T11 Nicolai Højgaard (−13): $136,333
T11 Jacob Skov Olesen (−13): $136,333
T11 Shane Lowry (−13): $136,333
T14 Tyrrell Hatton (−12): $117,500
T14 Justin Rose (−12): $117,500
T16 Daniel Hillier (−11): $102,750
T16 Keita Nakajima (−11): $102,750
T16 Alex Norén (−11): $102,750
T16 Tom McKibbin (−11): $102,750
T20 Jayden Schaper (−10): $91,000
T20 Jordan Smith (−10): $91,000
T22 Nicolai Von Dellinghausen (−9): $85,625
T22 Marco Penge (−9): $85,625
T24 Thriston Lawrence (−8): $78,875
T24 Johannes Veerman (−8): $78,875
T24 Adrien Saddier (−8): $78,875
T24 Michael Kim (−8): $78,875
T28 John Parry (−7): $67,625
T28 Patrick Reed (−7): $67,625
T28 Grant Forrest (−7): $67,625
T28 Ewen Ferguson (−7): $67,625
T28 Kristofer Reitan (−7): $67,625
T28 Oliver Lindell (−7): $67,625
T34 Brandon Robinson Thompson (−6): $57,500
T34 Andy Sullivan (−6): $57,500
T34 Calum Hill (−6): $57,500
T37 Jacques Kruyswijk (−5): $50,750
T37 Joakim Lagergren (−5): $50,750
T37 Jorge Campillo (−5): $50,750
T37 Eugenio Chacarra (−5): $50,750
41º Aaron Rai (−4): $47,000
T42 Kazuma Kobori (−3): $44,000
T42 Marcus Armitage (−3): $44,000
T42 Elvis Smylie (−3): $44,000
T45 Daniel Brown (−2): $40,250
T45 Matthew Jordan (−2): $40,250
47º Connor Syme (−1): $38,000
48º Joost Luiten (+1): $36,500
49º Richard Mansell (+2): $35,000
50º Shaun Norris (+3): $32,000
51º Nacho Elvira (+5): $30,500
52º Martin Couvra (+10): $26,209
