Alineación y Rotación Proyectadas: Misuri vs. Oklahoma Semana 13

En la semana 13 de la temporada 2025 de fútbol americano universitario, los Tigres de Missouri (Número 22) se enfrentarán contra los Sooners de Oklahoma (Número 8) el sábado. El partido comenzará al mediodía hora del este en el Gaylord Family Oklahoma Memorial Stadium en Norman, Oklahoma.

Antes del partido entre Missouri y Oklahoma, aquí está las alineaciones proyectadas para los dos equipos.

Alineación proyectada de Missouri vs. Oklahoma para la Semana 13

Alineación proyectada de Missouri

NCAA Football: Missouri Tigers QB Matt Zollers – Fuente: Imagn

Aquí está la alineación proyectada de Missouri en ataque contra Oklahoma:

| Posición | Jugador |
|————–|—————————|
| WR-X | Marquis Johnson (JR) |
| WR-Z | Joshua Manning (JR) |
| WR-H | Kevin Coleman Jr. (SR/TR) |
| LT | Cayden Green (JR/TR) |
| LG | Dominick Giudice (GR/TR) |
| C | Connor Tollison (GR) |
| RG | Curtis Peagler (RS JR) |
| RT | Keagen Trost (GR/TR) |
| TE-Y | Brett Norfleet (JR) |
| QB | Matt Zollers (FR) |
| RB | Ahmad Hardy (SO/TR) |

Aquí está la alineación proyectada de Missouri en defensa contra Oklahoma:

| Posición | Jugador |
|————–|——————————|
| DE | Zion Young (SR/TR) |
| NT | Marquis Gracial (RS JR) |
| DT | Chris McClellan (SR/TR) |
| JACK | Damon Wilson II (JR/TR) |
| WLB | Triston Newson (GR/TR) |
| MLB | Josiah Trotter (RS SO/TR) |
| LCB | Toriano Pride Jr. (SR/TR) |
| SS | Jalen Catalon (GR/TR) |
| FS | Marvin Burks Jr. (JR) |
| RCB | Drey Norwood (RS SR/TR) |
| NB | Daylan Carnell (GR) |

Aquí está la alineación proyectada de Missouri en equipos especiales contra Oklahoma:

| Posición | Jugador |
|————–|——————————|
| P | Connor Weselman (GR/TR) |
| PK | Robert Meyer (FR) |
| KO | Oliver Robbins (SO/TR) |
| LS | Brett Le Blanc (JR) |
| H | Connor Weselman (GR/TR) |
| PR | Kevin Coleman Jr. (SR/TR) |
| KR | Tavorus Jones (RS JR) |

Alineación proyectada de Oklahoma

Oklahoma QB John Mateer – Fuente: Getty

Aquí está la alineación proyectada de Oklahoma en ataque contra Missouri:

| Posición | Jugador |
|————–|—————————|
| QB | John Mateer |
| RB | Tory Blaylock |
| WR-X | Keontez Lewis |
| WR-Z | Deion Burks |
| WR-H | Isaiah Sategna III |
| TE | Jaren Kanak |
| LT | Michael Fasusi |
| LG | Heath Ozaeta |
| C | Jake Maikkula |
| RG | Febechi Nwaiwu |
| RT | Derek Simmons |

Aquí está la alineación proyectada de Oklahoma en defensa contra Missouri:

| Posición | Jugador |
|————–|——————————|
| LDE | Marvin Jones Jr. (SR/TR) |
| NT | Damonic Williams (SR/TR) |
| DT | Jayden Jackson (SO) |
| RDE | R. Mason Thomas (SR) |
| WLB | Kip Lewis (RS JR) |
| MLB | Kobie McKinzie (RS JR) |
| CHEET | Kendal Daniels (RS SR/TR) |
| LCB | Courtland Guillory (FR) |
| SS | Peyton Bowen (JR) |
| FS | Robert Spears-Jennings (SR) |
| RCB | Gentry Williams (RS JR) |

LEAR  Temporada 87 de baloncesto de la UAAP 6 de octubre

Aquí está la alineación proyectada de Oklahoma en equipos especiales contra Missouri:

| Posición | Jugador |
|————–|——————————|
| P | Grayson Miller (RS JR/TR) |
| PK | Tate Sandell (RS JR/TR) |
| KO | Tate Sandell (RS JR/TR) |
| LS | Ben Anderson (RS JR) |
| H | Jacob Ulrich (RS SO/TR) |
| PR | Isaiah Sategna III (RS JR/TR)|
| KR | Jaydn Ott (SR/TR) |

Plantilla de Missouri vs. Oklahoma para la Semana 13

Plantilla de Missouri

Ataque:
| Pos | No. | Jugador 1 | No. | Jugador 2 | No. | Jugador 3 | No. | Jugador 4 | No. | Jugador 5 |
|—–|—–|————————–|—–|—————————-|—–|————————-|—–|———————|—–|———–|
| WR-X| 2 | Johnson, Marquis (JR) | 6 | Loyd, Xavier (GR/TR) | 82 | Muckey, Logan (RS SR) | 4 | Madison II, James (RS FR) | — | — |
| WR-Z| 0 | Manning, Joshua (JR) | 1 | Olugbode, Donovan (FR) | 11 | Fowlkes, DaMarion (FR) | — | — | — | — |
| WR-H| 3 | Coleman Jr., Kevin (SR/TR)| 10 | Blood, Daniel (JR) | 8 | Terry II, Shaun (FR) | — | — | — | — |
| LT | 70 | Green, Cayden (JR/TR) | 75 | Richardson, Jayven (RS JR/TR)| — | — | — | — | — | — |
| LG | 56 | Giudice, Dominick (GR/TR)| 50 | Early, Jaylen (RS JR/TR) | — | — | — | — | — | — |
| C | 55 | Tollison, Connor (GR) | 73 | Wilson, Tristan (RS JR) | — | — | — | — | — | — |
| RG | 77 | Peagler, Curtis (RS JR) | 54 | Fenuku, Henry (FR) | — | — | — | — | — | — |
| RT | 79 | Trost, Keagen (GR/TR) | 60 | Williams IV, Johnny (RS SO/TR)| — | — | — | — | — | — |
| TE-Y| 87 | Norfleet, Brett (JR) | 86 | Harris, Jordon (JR) | 12 | Brown II, Vince (RS SR/TR)| 89 | James, Jude (RS FR) | — | — |
| QB | 5 | Zollers, Matt (FR) | 14 | Brown, Brett (RS JR) | — | — | — | — | — | — |
| RB | 29 | Hardy, Ahmad (SO/TR) | 20 | Roberts, Jamal (RS SO) | 7 | Davis, Marquise (FR) | 22 | Jones, Tavor | — | — |

Defensa:
| Pos | No. | Jugador 1 | No. | Jugador 2 | No. | Jugador 3 | No. | Jugador 4 | No. | Jugador 5 |
|—–|—–|—————————|—–|—————————|—–|————————-|—–|———–|—–|———–|
| DE | 9 | Young, Zion (SR/TR) | 11 | Kitchen, Langden (JR/TR) | 90 | Johnson, Nate (JR/TR) | — | — | — | — |
| NT | 33 | Gracial, Marquis (RS JR) | 10 | Webb, Sterling (SR/TR) | 91 | Williams, Elias (RS FR) | — | — | — | — |
| DT | 7 | McClellan, Chris (SR/TR) | 81 | Henderson, Bralen (GR/TR) | 95 | Marshall, Jalen (RS JR) | — | — | — | — |
| JACK| 8 | Wilson II, Damon (JR/TR) | 19 | Smith, Darris (RS JR/TR) | — | — | — | — | — | — |
| WLB | 14 | Newson, Triston (GR/TR) | 20 | Rodriguez, Nicholas (SO) | — | — | — | — | — | — |
| MLB | 40 | Trotter, Josiah (RS SO/TR)| 5 | Jacobs, Khalil (SR/TR) | 18 | Beasley, Jeremiah (RS SO/TR)| — | — | — | — |
| LCB | 2 | Pride Jr., Toriano (SR/TR)| 0 | Hall, Stephen (GR/TR) | — | — | — | — | — | — |
| SS | 6 | Catalon, Jalen (GR/TR) | 15 | Banner, Santana (RS SO/TR)| — | — | — | — | — | — |
| FS | 1 | Burks Jr., Marvin (JR) | 21 | Greco, Trajen (SO) | — | — | — | — | — | — |
| RCB | 12 | Norwood, Drey (RS SR/TR) | 24 | DeLoach Jr., Nick (RS SO) | — | — | — | — | — | — |
| NB | 13 | Carnell, Daylan (GR) | 3 | Phillips III, Mose (JR/TR)| — | — | — | — | — | — |

LEAR  F1: Max Verstappen cumple castigo de la FIA por maldecir antes de recibir premio en Rwanda | Noticias de F1

Equipos Especiales:
| Pos | No. | Jugador 1 | No. | Jugador 2 | No. | Jugador 3 | No. | Jugador 4 | No. | Jugador 5 |
|—–|—–|—————————|—–|———————–|—–|———–|—–|———–|—–|———–|
| P | 45 | Weselman, Connor (GR/TR) | 43 | Butcher, John (JR/TR) | — | — | — | — | — | — |
| PK | 88 | Meyer, Robert (FR) | 48 | Robbins, Oliver (SO/TR)| — | — | — | — | — | — |
| KO | 48 | Robbins, Oliver (SO/TR) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LS | 51 | Le Blanc, Brett (JR) | 38 | Crosby, Henry (FR) | — | — | — | — | — | — |
| H | 45 | Weselman, Connor (GR/TR) | 9 | Pribula, Beau (GR/TR) | — | — | — | — | — | — |
| PR | 3 | Coleman Jr., Kevin (SR/TR)| 11 | Fowlkes, DaMarion (FR) | 10 | Blood, Daniel (JR) | — | — | — | — |
| KR | 22 | Jones, Tavorus (RS JR) | 11 | Fowlkes, DaMarion (FR) | 1 | Burks Jr., Marvin (JR) | 20 | Roberts, Jamal (RS SO) | — | — |

Plantilla de Oklahoma

Ataque:
| Posición | No. | Jugador 1 | Jugador 2 | Jugador 3 | Jugador 4 | Jugador 5 |
|———-|—–|————————|—————————|————————-|———————|——————-|
| WR-X | 9 | Keontez Lewis (RS SR/TR)| 82 Ivan Carreon (SO) | 14 Elijah Thomas (FR) | — | — |
| WR-Z | 4 | Deion Burks (RS SR/TR) | 11 Javonnie Gibson (RS JR/TR)| 84 Jer’Michael Carter (RS SO/TR)| 17 Josiah Martin (SO/TR) | — |
| WR-H | 5 | Isaiah Sategna III (RS JR/TR)| 7 Zion Kearney (SO) | 88 Jacob Jordan (SO) | 13 Zion Ragins (SO) | — |
| LT | 56 | Michael Fasusi (FR) | 71 Logan Howland (RS SO) | — | — | — |
| LG | 77 | Heath Ozaeta (RS SO) | 55 Eddy Pierre-Louis (RS FR)| 75 Daniel Akinkunmi (RS FR) | — | — |
| C | 69 | Jake Maikkula (RS JR/TR)| 68 Owen Hollenbeck (FR) | 57 Gunnar Allen (RS JR) | — | — |
| RG | 54 | Febechi Nwaiwu (RS SR/TR)| 70 Ryan Fodje (FR) | — | — | — |
| RT | 66 | Derek Simmons (RS SR/TR)| 78 Luke Baklenko (JR/TR) | 79 Jake Taylor (RS JR) | — | — |
| TE | 12 | Jaren Kanak (SR) | 86 Carson Kent (RS JR/TR)| 81 Will Huggins (RS SR/TR)| 18 Kaden Helms (RS JR) | 19 Kade McIntyre (RS SO) |
| QB | 10 | John Mateer (RS JR/TR) | 3 Michael Hawkins Jr. (SO)| 16 Whitt Newbauer (SO/TR)| — | — |
| RB | 6 | Tory Blaylock (FR) | 0 Jaydn Ott (SR/TR) | 2 Jovantae Barnes (SR) | 24 Xavier Robinson (SO) | 29 Gabe Sawchuk (RS FR) |

LEAR  Ridge Holland recibió “la llamada” de la WWE una semana después de su cirugía

Defensa:
| Posición | No. | Jugador 1 | Jugador 2 | Jugador 3 | Jugador 4 | Jugador 5 |
|———-|—–|————————-|—————————|————————-|————————-|———————–|
| LDE | 97 | Marvin Jones Jr. (SR/TR)| 44 Taylor Wein (RS SO) | 16 Danny Okoye (RS FR) | — | — |
| NT | 52 | Damonic Williams (SR/TR)| 0 David Stone (SO) | 99 Markus Strong (RS SO)| 96 Siolaa Lolohea (RS SO/TR)| — |
| DT | 65 | Jayden Jackson (SO) | 56 Gracen Halton (SR) | 90 Trent Wilson (FR) | 6 Nigel Smith II (RS FR)| — |
| RDE | 32 | R. Mason Thomas (SR) | 34 Adepoju Adebawore (JR) | 42 Wyatt Gilmore (RS FR)| — | — |
| WLB | 10 | Kip Lewis (RS JR) | 38 Owen Heinecke (RS JR/TR)| 17 Taylor Heim (RS SO) | — | — |
| MLB | 11 | Kobie McKinzie (RS JR) | 7 Sammy Omosigho (JR) | 47 James Nesta (RS FR) | — | — |
| CHEET | 5 | Kendal Daniels (RS SR/TR)| 15 Kendel Dolby (RS SR/TR)| 13 Reggie Powers III (SO)| 21 Jeremiah Newcombe (RS FR)| — |
| LCB | 4 | Courtland Guillory (FR) | 19 Jacobe Johnson (JR) | 12 Devon Jordan (SO) | 14 Trystan Haynes (FR) | — |
| SS | 22 | Peyton Bowen (JR) | 1 Jaydan Hardy (SO) | 2 Omarion Robinson (FR) | — | — |
| FS | 3 | Robert Spears-Jennings (SR)| 25 Michael Boganowski (SO)| 31 Reed DeQuasie (RS SO/TR)| — | — |
| RCB | 9 | Gentry Williams (RS JR) | 23 Eli Bowen (SO) |