Alineación Proyectada y Carta de Profundidad: Leones de Detroit vs. Cuervos de Baltimore para la Semana 3 en Monday Night Football

En la semana 3 de la temporada 2025 de la NFL, los Detroit Lions jugarán contra los Baltimore Ravens el lunes. El partido empieza a las 8:15 p.m. (hora del este) en el M&T Bank Stadium en Baltimore, Maryland.

Antes del partido, aquí están las alineaciones probable para los dos equipos.

Alineación probable de los Detroit Lions vs. Baltimore Ravens (Semana 3)

Detroit Lions – Alineación probable en ataque:
| Posición | Jugador |
| :— | :— |
| QB (Mariscal de campo) | Jared Goff |
| RB (Corredor) | Jahmyr Gibbs |
| WR1 (Receptor 1) | Amon‑Ra St. Brown |
| WR2 (Receptor 2) | Jameson Williams |
| WR3 (Receptor 3) | Kalif Raymond |
| TE (Ala cerrada) | Sam LaPorta |
| LT (Tackle izquierdo) | Taylor Decker |
| LG (Guardia izquierdo) | Christian Mahogany |
| C (Centro) | Graham Glasgow |
| RG (Guardia derecho) | Tate Ratledge |
| RT (Tackle derecho) | Penei Sewell |

Detroit Lions – Alineación probable en defensa:
| Posición | Jugador |
| :— | :— |
| LDE (Ala defensiva izquierda) | Aidan Hutchinson |
| LDT (Tackle defensivo izquierdo) | Tyleik Williams |
| RDT (Tackle defensivo derecho) | DJ Reader |
| RDE (Ala defensiva derecha) | Tyler Lacy |
| WLB (Linebacker débil) | Alex Anzalone |
| MLB (Linebacker medio) | Jack Campbell |
| SLB (Linebacker fuerte) | Derrick Barnes |
| LCB (Esquinero izquierdo) | Terrion Arnold |
| SS (Strong Safety) | Brian Branch |
| FS (Free Safety) | Kerby Joseph |
| RCB (Esquinero derecho) | D.J. Reed |
| NB (Nickel Back) | Amik Robertson |

Detroit Lions – Equipos especiales:
| Posición | Jugador |
| :— | :— |
| PK (Pateador) | Jake Bates |
| P (Pateador de despeje) | Jack Fox |
| H (Holder) | Jack Fox |
| PR (Returner de despejes) | Kalif Raymond |
| KR (Returner de patadas) | Grant Stuard |
| LS (Long Snapper) | Hogan Hatten |

Baltimore Ravens – Alineación probable en ataque:
| Posición | Jugador |
| :— | :— |
| QB | Lamar Jackson |
| RB | Derrick Henry |
| WR | Zay Flowers |
| WR | DeAndre Hopkins |
| WR | Rashod Bateman |
| TE | Mark Andrews |
| LT | Ronnie Stanley |
| LG | Andrew Vorhees |
| C | Tyler Linderbaum |
| RG | Daniel Faalele |
| RT | Roger Rosengarten |

LEAR  Arellano pone fin al avance del Letran en el Final Four

Baltimore Ravens – Alineación probable en defensa:
| Posición | Jugador |
| :— | :— |
| LDE | Aenaes Peebles |
| NT | Travis Jones |
| RDE | Broderick Washington Jr. |
| WLB | Odafe Oweh |
| LILB | Roquan Smith |
| RILB | Teddye Buchanan |
| SLB | Mike Green |
| LCB | Nate Wiggins |
| SS | Kyle Hamilton |
| FS | Malaki Starks |
| RCB | Chidobe Awuzie |
| NB | Marlon Humphrey |

Baltimore Ravens – Equipos especiales:
| Posición | Jugador |
| :— | :— |
| PK | Tyler Loop |
| P | Jordan Stout |
| H | Jordan Stout |
| PR | LaJohntay Wester |
| KR | Justice Hill |
| LS | Nick Moore |

Cómo ver el partido

El partido entre Lions y Ravens será transmitido en vivo por ESPN/ABC. También puedes verlo en vivo por Fubo. El partido comienza a las 8:15 p.m. ET.