Alineación Proyectada: Saints vs Giants Juego de la Semana 5 Ofensiva QB: [Nombre] | Reserva: [Nombre] RB: [Nombre] | Reserva: [Nombre] WR: [Nombre] | Reserva: [Nombre] Defensiva DE: [Nombre] | Reserva: [Nombre] LB: [Nombre] | Reserva: [Nombre] CB: [Nombre] | Reserva: [Nombre]

Los New Orleans Saints han perdido todos los cuatro partidos de esta temporada y solo han ganado una vez en 11 juegos. Sin embargo, su última victoria en la liga fue contra los New York Giants, el mismo equipo que van a enfrentar esta semana.

Jaxson Dart hizo su debut profesional la semana pasada y ayudó a los Giants a vencer a Los Angeles Chargers 21-18 en un juego muy fuerte para conseguir su primera victoria de la temporada. Ahora, ellos van a intentar continuar con ese impulso contra los Saints, que no han ganado nada, el domingo en el Caesars Superdome.

Desafortunadamente para los Giants, el impresionante receptor Malik Nabers no va a jugar otra vez esta temporada después de romperse el ligamento cruzado anterior en la Semana 4. Ellos van a seguir dependiendo de Wan’Dale Robinson y Darius Slayton para liderar su ataque aéreo esta semana y por el resto del año.

Vamos a ver abajo cómo se ven las alineaciones iniciales proyectadas para los Giants y los Saints en su partido del domingo.

¿Quieres predecir los escenarios de los playoffs de la NFL? ¡Prueba nuestro NFL Playoff Predictor para simulaciones en tiempo real y mantente adelante en el juego!

***

New Orleans Saints vs. New York Giants: alineación inicial proyectada para la Semana 5

Alineación inicial proyectada de los New Orleans Saints

Quarterback Spencer Rattler de los New Orleans Saints – Fuente: Getty

Aquí está cómo se proyecta que los Saints se alineen en ataque contra los Giants:

| Posición | Titular |
| :— | :— |
| QB | Spencer Rattler |
| RB | Alvin Kamara |
| WR | Chris Olave |
| WR | Rashid Shaheed |
| WR | Brandin Cooks |
| TE | Juwan Johnson |
| LT | Kelvin Banks Jr. |
| LG | Trevor Penning |
| C | Erik McCoy |
| RG | Xavier Truss |
| RT | Taliese Fuaga |

Aquí está cómo los Saints probablemente se alinearán en defensa contra los Giants el domingo:

| Posición | Titular |
| :— | :— |
| LDE | Cameron Jordan |
| NT | Davon Godchaux |
| RDE | Bryan Bresee |
| WLB | Carl Granderson |
| LLB | Demario Davis |
| RLB | Pete Werner |
| SLB | Chris Rumph II |
| LCB | Kool-Aid McKinstry |
| SS | Justin Reid |
| FS | Jonas Sanker |
| RCB | Alontae Taylor |
| NB | Ugo Amadi |

LEAR  Golpe brutal para los Edmonton Oilers mientras la estrella defensiva sufre una lesión que pone en peligro la temporada, afirma informante.

Aquí está cómo se proyecta que los equipos especiales de los Saints se alineen contra los Giants:

| Posición | Titular |
| :— | :— |
| PK | Blake Grupe |
| P | Kai Kroeger |
| H | Kai Kroeger |
| PR | Rashid Shaheed |
| KR | Velus Jones Jr. |
| LS | Zach Wood |

Alineación inicial proyectada de los New York Giants

Quarterback Jaxson Dart de los New York Giants – NFL 2025 – Fuente: Getty

Aquí está cómo se proyecta que los Giants se alineen en ataque contra los Saints:

| Posición | Titular |
| :— | :— |
| QB | Jaxson Dart |
| RB | Cam Skattebo |
| WR | Wan’Dale Robinson |
| WR | Darius Slayton |
| WR | Jalin Hyatt |
| TE | Theo Johnson |
| LT | Andrew Thomas |
| LG | Jon Runyan |
| C | John Michael Schmitz Jr. |
| RG | Greg Van Roten |
| RT | Jermaine Eluemunor |

Aquí está cómo se proyecta que los Giants se alineen en defensa contra los Saints:

| Posición | Titular |
| :— | :— |
| LDE | Rakeem Nunez-Roches |
| NT | Dexter Lawrence II |
| RDE | Roy Robertson-Harris |
| WLB | Brian Burns |
| LLB | Bobby Okereke |
| RLB | Darius Muasau |
| SLB | Kayvon Thibodeaux |
| LCB | Paulson Adebo |
| SS | Tyler Nubin |
| FS | Jevon Holland |
| RCB | Cor’Dale Flott |
| NB | Dru Phillips |

Aquí está cómo se proyecta que los equipos especiales de los Giants se alineen contra los Saints:

| Posición | Titular |
| :— | :— |
| PK | Jude McAtamney |
| P | Jamie Gillan |
| H | Jamie Gillan |
| PR | Gunner Olszewski |
| KR | Gunner Olszewski |
| LS | Casey Kreiter |

***

New Orleans Saints vs. New York Giants

Lista de profundidad de los New Orleans Saints

Aquí está un vistazo a la lista de profundidad en ataque de los Saints:

| Posición | Titular | 2do | 3ro | 4to |
| :— | :— | :— | :— | :— |
| QB | Spencer Rattler | Tyler Shough | Taysom Hill | – |
| RB | Alvin Kamara | Kendre Miller | Devin Neal | Velus Jones Jr. |
| WR | Chris Olave | Devaughn Vele | Bub Means (IR) | – |
| WR | Rashid Shaheed | Mason Tipton | Trey Palmer (IR) | – |
| WR | Brandin Cooks | Ja’Lynn Polk (IR) | – | – |
| TE | Juwan Johnson | Taysom Hill | Foster Moreau | Jack Stoll |
| LT | Kelvin Banks Jr. | Asim Richards | Barry Wesley (IR) | Landon Young (IR) |
| LG | Trevor Penning | Dillon Radunz | Torricelli Simpkins III | Nick Saldiveri (IR) |
| C | Erik McCoy | Luke Fortner | Will Clapp (IR) | – |
| RG | Cesar Ruiz (fuera) | Xavier Truss | – | – |
| RT | Taliese Fuaga | – | – | – |

LEAR  'Tughlaq fuera, Vivekananda adentro': El letrero de la casa del MP Dinesh Sharma aviva la demanda de cambio de nombre del BJP.

Aquí está un vistazo a la lista de profundidad en defensa de los Saints:

| Posición | Titular | 2do | 3ro | 4to |
| :— | :— | :— | :— | :— |
| LDE | Cameron Jordan | Jonathan Bullard | – | – |
| NT | Davon Godchaux | Khristian Boyd | – | – |
| RDE | Bryan Bresee | Nathan Shepherd | John Ridgeway III (IR) | Vernon Broughton (IR) |
| WLB | Carl Granderson | – | – | – |
| LLB | Demario Davis | Danny Stutsman | Isaiah Stalbird | – |
| RLB | Pete Werner | Jaylan Ford | – | – |
| SLB | Chase Young (fuera) | Chris Rumph II | Jonah Williams | Eku Leota |
| LCB | Kool-Aid McKinstry | Quincy Riley | – | – |
| SS | Justin Reid | Jordan Howden | – | – |
| FS | Jonas Sanker | Terrell Burgess | Julian Blackmon (IR) | – |
| RCB | Alontae Taylor | Rejzohn Wright | – | – |
| NB | Isaac Yiadom (fuera) | Ugo Amadi | – | – |

Aquí está un vistazo a la lista de profundidad de equipos especiales de los Saints:

| Posición | Titular | 2do |
| :— | :— | :— |
| PK | Blake Grupe | – |
| P | Kai Kroeger | – |
| H | Kai Kroeger | – |
| PR | Rashid Shaheed | Ugo Amadi |
| KR | Velus Jones Jr. | Kendre Miller |
| LS | Zach Wood | – |

Lista de profundidad de los New York Giants

Aquí, hemos proporcionado la lista de profundidad para ataque, defensa y equipos especiales de los New York Giants:

| Posición | Titular | 2do | 3ro | 4to |
| :— | :— | :— | :— | :— |
| QB | Jaxson Dart | Russell Wilson | Jameis Winston | – |
| RB | Cam Skattebo | Tyrone Tracy Jr. | Devin Singletary | Eric Gray (fuera) |
| WR | Wan’Dale Robinson | Beaux Collins | Bryce Ford-Wheaton (IR) | – |
| WR | Darius Slayton | Gunner Olszewski | Da’Quan Felton (IR) | – |
| WR | Jalin Hyatt | Malik Nabers (IR) | – | – |
| TE | Theo Johnson | Daniel Bellinger | Chris Manhertz | Thomas Fidone II |
| LT | Andrew Thomas | Marcus Mbow | James Hudson III | Joshua Ezeudu |
| LG | Jon Runyan | Aaron Stinnie | – | – |
| C | John Michael Schmitz Jr. | Austin Schlottmann | – | – |
| RG | Greg Van Roten | Aaron Stinnie | Evan Neal | – |
| RT | Jermaine Eluemunor | Marcus Mbow | – | – |

LEAR  A'ja Wilson se destaca en la victoria sobre Lynx, hace historia en la WNBA con su quinto juego consecutivo de 20 puntos y 10 rebotes.

| Posición | Titular | 2do | 3ro | 4to |
| :— | :— | :— | :— | :— |
| LDE | Rakeem Nunez-Roches | Elijah Garcia | – | – |
| NT | Dexter Lawrence II | D.J. Davidson | – | – |
| RDE | Roy Robertson-Harris | Darius Alexander | – | – |
| WLB | Brian Burns | Abdul Carter | Victor Dimukeje (fuera) | – |
| LLB | Bobby Okereke | Demetrius Flannigan-Fowles (fuera) | Chris Board | – |
| RLB | Darius Muasau | Swayze Bozeman | Neville Hewitt | Micah McFadden (IR) |
| SLB | Kayvon Thibodeaux | Chauncey Golston | – | – |
| LCB | Paulson Adebo | Art Green | – | – |
| SS | Tyler Nubin | Dane Belton | – | – |
| FS | Jevon Holland | Beau Brade | Anthony Johnson Jr. (fuera) | – |
| RCB | Cor’Dale Flott | Deonte Banks | Rico Payton (IR) | – |
| NB | Dru Phillips | Nic Jones | TJ Moore (IR) | – |

| Posición | Titular | 2do | 3ro | 4to |
| :— | :— | :— | :— | :— |
| PK | Jude McAtamney | Graham Gano | – | – |
| P | Jamie Gillan | – | – | – |
| H | Jamie Gillan | – | – | – |
| PR | Gunner Olszewski | Wan’Dale Robinson | – | – |
| KR | Gunner Olszewski | Devin Singletary | Wan’Dale Robinson | Tyrone Tracy Jr. |
| LS | Casey Kreiter | – | – | – |

***

¿Cómo ver el partido Saints vs. Giants de la Semana 5? Horario en TV y detalles de transmisión

Los New Orleans Saints han vencido a los New York Giants siete veces en sus últimos 10 encuentros. Ellos reciben a los Giants el domingo en el Caesars Superdome en la Semana 5, esperando continuar su dominio.

El partido va a comenzar a la 1 p.m. (hora del este) en CBS, con el comentarista Andrew Catalon, el analista Charles Davis, el analista Jason McCourty y la reportera AJ Ross proporcionando los comentarios.

Detalles del partido

  • Fecha y Hora: Domingo, 5 de octubre a la 1 p.m. (hora del este)
  • Lugar: Caesars Superdome, Nueva Orleans, Luisiana
  • TV: CBS
  • Comentaristas: Andrew Catalon, Charles Davis, Jason McCourty, AJ Ross
  • Transmisión en Vivo: Paramount+, FuboTV