INDIANAPOLIS — Es jueves de la semana del Combine de la NFL, lo que significa que las mediciones de los prospectos y los ejercicios en el campo ya comenzaron oficialmente. El calendario es el siguiente:
Jueves: EDGE, DL y LB
Viernes: TE y DB
Sábado: QB, RB y WR
Domingo: OL
Por la mañana, los jugadores registrarán sus mediciones oficiales, incluyendo altura, peso, envergadura, largo de brazos y tamaño de manos. Por la tarde, participarán en las pruebas de campo — como el 40-yard dash, saltos vertical y horizontal, y press de banca — antes de finalizar con ejercicios posicionales dentro del Lucas Oil Stadium.
Como en años anteriores, no todos los prospectos participarán. El QB de Indiana, Fernando Mendoza, ampliamente considerado la elección número 1 del Draft de la NFL de 2026, dijo que no lanzará en Indianápolis, optando por hacerlo en el pro day de Indiana el 1 de abril. El EDGE de Miami, Rueben Bain Jr. — la prospecto número 2 en las clasificaciones del analista de draft Mike Renner de CBS Sports — tampoco participó en los ejercicios.
Sin embargo, ha habido noticias positivas sobre la participación. Se espera que los siguientes prospectos destacados compitan en alguna capacidad: el EDGE de Ohio State Arvell Reese (No. 3 en las clasificaciones de Renner), el LB de Ohio State Sonny Styles (No. 10), el RB de Notre Dame Jeremiyah Love (No. 16) y el EDGE de Texas Tech David Bailey (No. 19).
Desde el largo de brazos hasta los tiempos en el 40, te tenemos cubierto con cada medición oficial y número de prueba a medida que llegan desde Indianápolis.
—
Mediciones de EDGE
| Jugador | Universidad | Altura | Peso | Mano | Brazo | Envergadura |
| :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— |
| Rueben Bain Jr. | Miami | 6-2 ¼ | 263 | 9⅛ | 30⅞ | 77⅜ |
| Arvell Reese | Ohio State | 6-4 ⅛ | 241 | 9½ | 32½ | 79½ |
| David Bailey | Texas Tech | 6-3 ½ | 251 | 10¼ | 33⅝ | 79⅝ |
| Cashius Howell | Texas A&M | 6-2 ½ | 253 | 9¼ | 30¼ | 74¼ |
| Akheem Mesidor | Miami | 6-3 | 259 | 10 | 32⅛ | 78⅝ |
| R Mason Thomas | Oklahoma | 6-2 ¼ | 241 | 8⅞ | 31⅝ | 78⅛ |
| T.J. Parker | Clemson | 6-3 ½ | 263 | 9½ | 33⅛ | 79 |
| Anthony Lucas | USC | 6-5 ½ | 256 | 10¼ | 33⅜ | — |
| Malachi Lawrence | UCF | 6-4 | 253 | 9¼ | 33⅝ | — |
| Gabe Jacas | Illinois | 6-4 | 260 | 10 | 33 | — |
| Joshua Josephs | Tennessee | 6-3 | 242 | 10 | 34¼ | — |
| Zion Young | Missouri | 6-6 | 262 | 9½ | 33 | — |
| Romello Height | Texas Tech | 6-3 | 239 | 9½ | 32¼ | — |
| Keyron Crawford | Auburn | 6-4 | 253 | 9 | 32 | — |
| Derrick Moore | Michigan | 6-4 | 255 | 9⅛ | 33⅜ | — |
| Dani Dennis-Sutton | Penn State | 6-6 | 256 | 10⅛ | 33⅜ | — |
| Nadame Tucker | Western Michigan | 6-2 | 247 | 9 | 31⅜ | — |
| Tyreak Sapp | Florida | 6-2 | 273 | 9½ | 32 | — |
| Wesley Williams | Duke | 6-4 | 256 | 9½ | 31⅞ | — |
| Caden Curry | Ohio State | 6-3 | 257 | 9⅜ | 30⅛ | — |
| Quintayvious Hutchins | Boston College | 6-3 | 233 | 9½ | 32⅝ | — |
| Trey Moore | Texas | 6-2 | 243 | 10½ | 31⅝ | — |
| Vincent Anthony Jr. | Duke | 6-6 | 258 | 10 | 34⅛ | — |
| Logan Fano | Utah | 6-5 | 257 | 9⅜ | 31⅜ | — |
| Max Llewellyn | Iowa | 6-6 | 258 | 9 | 32¼ | — |
| George Gumbs Jr. | Florida | 6-4 | 245 | 9 | 33⅝ | — |
| Patrick Payton | LSU | 6-5 | 260 | 10 | 33⅜ | — |
| Aidan Hubbard | Northwestern | 6-4 ⅝ | 260 | 9⅛ | 32 | — |
| Jack Pyburn | LSU | 6-4 | 258 | 10 | 30⅞ | — |
| Marvin Jones Jr. | Oklahoma | 6-5 | 245 | 9¼ | 33⅛ | — |
| Nyjalik Kelly | UCF | 6-5 | 256 | 10⅜ | 35⅛ | — |
| Mason Reiger | Wisconsin | 6-5 | 251 | 10⅜ | 32⅝ | — |
Conclusiones de las mediciones de EDGE
Preocupaciones
Sabíamos que los brazos de Rueben Bain Jr. iban a medir poco, pero sus brazos de 30⅞ pulgadas son los cuartos más cortos entre los edge rushers desde 1999, según MockDraftable. Su envergadura de 77⅜ pulgadas tampoco es ideal; solo 19 edge rushers en la base de datos de MockDraftable (desde 1999) han medido menos. Bain seguirá siendo una elección de primera ronda — probablemente en el top 10 — pero los equipos con estrictos umbrales de longitud podrían ser cautelosos con esos números.
Cashius Howell, el prospecto No. 24 de Mike Renner en esta clase, tiene brazos incluso más cortos que Bain con 30¼ pulgadas — el más corto de cualquier edge rusher desde 1999, según MockDraftable. Sin embargo, el actual Jugador Defensivo del Año de la SEC no cree que sus brazos históricamente cortos le impidan ser productivo en la NFL. "Esas son solo las cartas que me tocaron", dijo Howell durante la sesión en el podio del miércoles. "Voy a hacer todo lo que este en mi poder para perfeccionar mi técnica y mi oficio de la manera que sea posible".
¿Puede la estrella edge rusher de Miami, Rueben Bain Jr., superar sus limitaciones físicas? — Jared Dubin
—
Números de pruebas de EDGE
| Nombre | Universidad | 40-yard dash | Split 10 yardas | Vertical (pulg) | Horizontal (pies-pulg) | 3-conos | Shuttle | Banca (rep) |
| :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— |
| Rueben Bain Jr. | Miami (FL) | — | — | — | — | — | — | — |
| Arvell Reese | Ohio State | 4.46 | 1.58 | — | — | — | — | — |
| David Bailey | Texas Tech | 4.50 | 1.62 | 35 | 10-9 | — | — | — |
| Cashius Howell | Texas A&M | 4.59 | 1.58 | 32.5 | 9-7 | — | — | — |
| Akheem Mesidor | Miami (FL) | — | — | — | — | — | — | — |
| R Mason Thomas | Oklahoma | 4.67 | 1.63 | — | — | — | — | — |
| T.J. Parker | Clemson | 4.68 | 1.61 | 34 | 10-0 | — | — | — |
| Anthony Lucas | USC | — | — | — | — | — | — | — |
| Malachi Lawrence | UCF | 4.52 | 1.59 | 40 | 10-10 | — | — | — |
| Gabe Jacas | Illinois | — | — | — | — | — | — | — |
| Joshua Josephs | Tennessee | — | — | — | — | — | — | — |
| Zion Young | Missouri | — | — | — | — | — | — | — |
| Romello Height | Texas Tech | 4.64 | 1.63 | 39 | 10-5 | — | — | — |
| Keyron Crawford | Auburn | — | — | — | — | — | — | — |
| Derrick Moore | Michigan | — | — | — | — | — | — | — |
| Dani Dennis-Sutton | Penn State | 4.63 | 1.63 | 39.5 | 10-11 | 6.90 | — | — |
| Nadame Tucker | Western Michigan | 4.73 | 1.63 | 33.5 | 9-11 | — | — | — |
| Tyreak Sapp | Florida | — | — | — | — | — | — | — |
| Wesley Williams | Duke | 4.89 | 1.68 | 35.5 | 10-0 | — | — | — |
| Caden Curry | Ohio State | — | — | — | — | — | — | — |
| Quintayvious Hutchins | Boston College | 4.74 | 1.73 | 37 | — | — | — | — |
| Trey Moore | Texas | 4.54 | 1.60 | 38.5 | 10-0 | — | 4.43 | — |
| Vincent Anthony Jr. | Duke | 4.84 | 1.67 | 32.5 | 10-3 | — | — | — |
| Logan Fano | Utah | — | — | — | — | — | — | — |
| Max Llewellyn | Iowa | 4.81 | 1.64 | 32.5 | 9-7 | — | — | — |
| George Gumbs | Florida | 4.66 | 1.67 | 41 | 10-1 | 7.00 | — | — |
| Patrick Payton | LSU | — | — | — | — | — | — | — |
| Aidan Hubbard | Northwestern | — | — | — | — | — | — | — |
| Jack Pyburn | LSU | — | — | — | — | — | — | — |
| Marvin Jones Jr. | Oklahoma | 4.69 | 1.65 | — | — | — | — | — |
| Nyjalik Kelly | UCF | 4.88 | 1.69 | 37 | 9-11 | — | — | — |
| Mason Reiger | Wisconsin | 4.78 | 1.61 | 40 | 10-5 | — | — | — |—
Mediciones de DL
| Jugador | Universidad | Altura | Peso | Mano | Brazo | Envergadura |
| :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— |
| Peter Woods | Clemson | 6-2 ½ | 298 | 9⅛ | 31¼ | 76⅝ |
| Lee Hunter | Texas Tech | 6-3 ½ | 318 | 9¼ | 33¼ | 80⅝ |
| Kayden McDonald | Ohio State | 6-2 ⅛ | 326 | 9⅝ | 32¼ | 78⅛ |
| Keldric Faulk | Auburn | 6-5 ⅞ | 276 | 9¾ | 34⅜ | 82¼ |
| Christen Miller | Georgia | 6-3 ¾ | 321 | 10 | 33 | 80⅛ |
| Caleb Banks | Florida | 6-6 ¼ | 327 | 10⅞ | 35 | 85¾ |
| Jaishawn Barham | Michigan | 6-3 ½ | 240 | 10¼ | 34⅛ | — |
| Chris McClellan | Missouri | 6-4 | 313 | 11 | 34 | — |
| Rayshaun Benny | Michigan | 6-3 | 298 | 9¼ | 33⅜ | — |
| Domonique Orange | Iowa State | 6-2 | 322 | 10¼ | 33⅜ | — |
| Dontae Corleone | Cincinnati | 6-0 ⅝ | 340 | 9½ | 31⅞ | — |
| Nick Barrett | South Carolina | 6-3 | 312 | 10 | 33⅜ | — |
| Darrell Jackson Jr. | Florida State | 6-5 ⅝ | 315 | 11 | 34¾ | — |
| LT Overton | Alabama | 6-3 | 274 | 10⅝ | 33¼ | — |
| Kaleb Proctor | SE Louisiana | 6-2 | 291 | 9½ | 33 | — |
| Tim Keenan | Alabama | 6-1 | 327 | 8⅝ | 30½ | — |
| Zxavian Harris | Ole Miss | 6-8 | 330 | 10 | 34⅝ | — |
| Skyler Gill-Howard | Texas Tech | 6-1 | 280 | 9¼ | 30⅝ | — |
| Gracen Halton | Oklahoma | 6-2 ⅝ | 293 | 10 | 31⅛ | 77¾ |
| DeMonte Capehart | Clemson | 6-5 | 313 | 10¼ | 33⅞ | — |
| Albert Regis | Texas A&M | 6-1 | 295 | 9⅝ | 31⅝ | — |
| Tyler Onyedim | Texas A&M | 6-3 ½ | 292 | 10⅛ | 34⅛ | — |
| Bryson Eason | Tennessee | 6-2 | 323 | 10 | 33⅛ | — |
| David Gusta | Kentucky | 6-2 | 308 | 10 | 31⅛ | — |
| Brandon Cleveland | NC State | 6-3 | 307 | 9¼ | 32⅜ | — |
| Zane Durant | Penn State | 6-1 | 290 | 10⅝ | 31⅞ | — |
| Damonic Williams | Oklahoma | 6-2 | 305 | 10 | 33⅛ | — |
| Gary Smith III | UCLA | 6-1 | 319 | 9⅝ | 32⅝ | — |
| Cameron Ball | Arkansas | 6-4 | 310 | 9½ | 33 | — |
| Bobby Jamison-Travis | Auburn | 6-3 | 328 | 9⅝ | 34¼ | — |
| Deven Eastern | Minnesota | 6-5 | 315 | 10 | 34 | — |
| Jackie Marshall | Baylor | 6-2 ½ | 293 | 9½ | 32 | — |Conclusiones de las mediciones de DL
Ganadores
Caleb Banks de Florida está teniendo un proceso pre-draft increíble después de verse limitado a solo tres partidos la temporada pasada por una fractura en el pie. Recordó a todos su potencial para la NFL con una gran actuación en el Senior Bowl, luego siguió con impresionantes mediciones en el Combine, incluyendo una envergadura de 85¾ pulgadas — la más larga entre los tackles defensivos en el Combine desde 1999. También registró una altura en el percentil 98 (6 pies 6 ¼), peso en el percentil 89 (327 libras), tamaño de mano en el percentil 94 (10⅞ pulgadas) y largo de brazo en el percentil 94 (35 pulgadas). Banks tiene una buena oportunidad de ser elegido en la segunda mitad de la primera ronda.
Darrell Jackson Jr. de Florida State tiene manos de 11 pulgadas, empatadas como las más grandes en el Combine desde al menos 2014.
Preocupaciones
Peter Woods de Clemson entró a la temporada 2025 como una potencial elección entre los primeros cinco, pero un otoño inconsistente — a pesar de obtener honores de primer equipo All-ACC — lo sacó de esa conversación. Aunque Woods sigue siendo un talento de primera ronda, algunas de sus mediciones decepcionaron, incluyendo un largo de brazo en el percentil 4 (31¼ pulgadas) y una envergadura en el percentil 10 (76⅜ pulgadas). Woods tampoco participó en los ejercicios de campo en el Combine. Buscará mostrar su habilidad en el pro day de Clemson el 12 de marzo.
—
Números de pruebas de DL
| Nombre | Universidad | 40-yard dash | Split 10 yardas | Vertical (pulg) | Horizontal (pies-pulg